一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

64只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-05-27 14:19

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3335.76點,下跌0.33%;深證成指收于10002.93點,下跌0.87%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.98%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.70%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1616只,占比30.14%,下跌個股有3533只,平盤個股212只。其中,收盤股價漲停的有64只,跌停股有2只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有59只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有食品飲料、醫(yī)藥生物、基礎化工行業(yè),上榜個股分別有9只、7只、7只。

漲停股中,ST金鴻、*ST節(jié)能等20只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST嶺南、*ST賽隆等已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,譽衡藥業(yè)最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有10244.64萬股,其次是融發(fā)核電、星徽股份等,漲停板封單分別有8607.65萬股、8384.63萬股。以封單金額計算,匯金通、融發(fā)核電、尤夫股份等漲停板封單資金最多,分別有6.21億元、5.86億元、5.65億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
603577匯金通 10.29 0.83 6035.64 62106.77電力設備
002366融發(fā)核電 6.81 2.56 8607.65 58618.10電力設備
002427尤夫股份 9.72 13.39 5814.29 56514.90基礎化工
002103廣博股份 11.51 18.69 4479.60 51560.24輕工制造
300464星徽股份 6.13 23.38 8384.63 51397.76商貿零售
603333尚緯股份 8.23 0.55 5778.34 47555.72電力設備
000953河化股份 8.15 17.58 5757.24 46921.54醫(yī)藥生物
002574明牌珠寶 6.77 11.12 5750.04 38927.77紡織服飾
300703創(chuàng)源股份 20.98 25.69 1659.46 34815.52輕工制造
301260格力博 24.88 17.54 1396.76 34751.36機械設備
600172黃河旋風 4.36 6.11 7699.90 33571.56機械設備
605388均瑤健康 7.69 0.84 3900.65 29995.98食品飲料
002437譽衡藥業(yè) 2.89 8.98 10244.64 29607.01醫(yī)藥生物
002471中超控股 5.70 29.57 5173.26 29487.58電力設備
603693江蘇新能 13.88 2.14 2055.87 28535.46公用事業(yè)
002907華森制藥 15.54 2.62 1805.53 28057.88醫(yī)藥生物
300858科拓生物 17.59 12.80 1503.70 26450.17基礎化工
000903云內動力 4.59 2.77 5726.30 26283.72汽車
000639西王食品 3.32 7.97 7876.37 26149.55食品飲料
002846英聯(lián)股份 12.83 9.02 1923.33 24676.36輕工制造
002549凱美特氣 11.29 13.83 1876.16 21181.85基礎化工
002224三 力 士 5.04 11.73 4089.21 20609.62基礎化工
603607京華激光 32.04 10.56 611.47 19591.40輕工制造
601579會稽山 23.46 3.01 800.58 18781.61食品飲料
603767中馬傳動 16.71 9.96 1104.20 18451.18汽車
603697有友食品 14.05 3.62 1255.27 17636.59食品飲料
002286保齡寶 12.33 14.28 1325.32 16341.20農(nóng)林牧漁
603192匯得科技 28.50 5.68 564.46 16087.20基礎化工
002259升達林業(yè) 4.48 3.97 3536.64 15844.13公用事業(yè)
600616金楓酒業(yè) 6.90 7.71 2231.07 15394.39食品飲料
600530交大昂立 8.57 8.04 1727.34 14803.26食品飲料
000078海王生物 2.57 2.08 5703.44 14657.85醫(yī)藥生物
001332錫裝股份 40.57 13.60 343.05 13917.59機械設備
000561烽火電子 10.79 19.65 1200.26 12950.84國防軍工
002717ST嶺南 2.29 0.17 4840.10 11083.83建筑裝飾
002898*ST賽隆 11.25 0.20 967.76 10887.30醫(yī)藥生物
600189泉陽泉 8.04 5.72 1318.04 10597.05食品飲料
603900萊紳通靈 13.86 14.70 739.61 10250.97紡織服飾
603518錦泓集團 9.08 3.67 1128.68 10248.43紡織服飾
600059古越龍山 11.74 8.89 695.52 8165.39食品飲料
001230勁旅環(huán)境 21.12 7.41 330.85 6987.51環(huán)保
603332蘇州龍杰 19.77 19.47 336.94 6661.32基礎化工
605081*ST太和 14.11 0.85 470.57 6639.74環(huán)保
603390通達電氣 14.51 20.30 439.03 6370.33汽車
002693*ST雙成 8.99 2.33 545.98 4908.36醫(yī)藥生物
688455科捷智能 17.28 10.10 212.07 3664.64機械設備
002289*ST宇順 16.03 0.09 199.87 3203.92電子
600192長城電工 8.09 11.71 365.55 2957.27電力設備
603007*ST花王 5.99 0.91 464.38 2781.65建筑裝飾
002868*ST綠康 25.25 1.26 101.62 2565.91農(nóng)林牧漁
603580*ST艾艾 14.01 2.50 175.38 2457.07基礎化工
603843*ST正平 3.17 5.02 717.14 2273.33建筑裝飾
603389*ST亞振 11.69 0.06 190.86 2231.18輕工制造
002808*ST恒久 4.78 0.44 425.86 2035.61電子
002141*ST賢豐 3.16 1.06 591.61 1869.49農(nóng)林牧漁
600696*ST巖石 7.90 1.85 230.59 1821.64食品飲料
002592ST八菱 6.21 2.16 148.28 920.82汽車
000669ST金鴻 2.45 3.41 357.14 874.98公用事業(yè)
000889ST中嘉 2.91 2.46 272.00 791.52通信
600753*ST庚星 6.49 0.22 105.94 687.56交通運輸
000820*ST節(jié)能 3.17 8.29 208.59 661.23環(huán)保
002168*ST惠程 3.14 1.01 185.58 582.72電力設備
600568ST中珠 1.54 1.82 331.39 510.35醫(yī)藥生物
002345潮宏基 13.13 5.99--紡織服飾
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換