一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-05-27 14:19

證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午14:00,上證綜指3338.59點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.25%,A股總成交額為8057.22億元。到目前為止,今日有109只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有*ST天山、星徽股份、中旗股份等,乖離率分別為19.37%、15.76%、11.03%;皖天然氣、亞盛集團(tuán)、中環(huán)環(huán)保等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

5月27日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300313*ST天山 19.96 9.13 5.74 6.85 19.37
300464星徽股份 19.96 23.94 5.30 6.13 15.76
300575中旗股份 14.67 11.95 6.12 6.80 11.03
300509新美星 12.52 16.03 8.00 8.81 10.06
300261雅本化學(xué) 8.03 4.88 6.90 7.40 7.32
300497富祥藥業(yè) 7.97 5.72 8.63 9.21 6.74
688180君實(shí)生物 7.21 1.93 28.94 30.80 6.41
002556輝隆股份 10.00 7.27 5.60 5.94 5.99
300558貝達(dá)藥業(yè) 7.36 3.68 52.77 55.74 5.63
688108賽諾醫(yī)療 8.11 4.74 10.14 10.67 5.20
603518錦泓集團(tuán) 10.06 3.77 8.72 9.08 4.16
002973僑銀股份 4.31 4.37 11.61 12.09 4.11
603912佳力圖 3.97 5.25 8.86 9.17 3.44
600172黃河旋風(fēng) 10.10 6.35 4.22 4.36 3.24
000820*ST節(jié)能 4.97 8.38 3.08 3.17 3.07
000006深振業(yè)A 6.10 3.60 7.10 7.31 2.90
603599廣信股份 10.02 2.55 11.53 11.86 2.90
000078海王生物 9.83 2.45 2.50 2.57 2.83
300158振東制藥 6.34 6.98 4.24 4.36 2.81
688278特寶生物 3.60 0.76 75.80 77.46 2.19
002835同為股份 3.03 26.59 18.95 19.36 2.19
688189南新制藥 2.26 1.80 6.65 6.80 2.19
600032浙江新能 4.28 1.12 7.63 7.79 2.16
002058*ST威爾 2.91 3.05 11.07 11.31 2.14
688196卓越新能 4.95 1.07 39.47 40.30 2.11
002713*ST東易 4.53 6.28 4.75 4.85 2.08
600084中信尼雅 3.31 0.52 5.50 5.61 2.08
600716鳳凰股份 3.19 1.24 3.49 3.56 2.05
002864盤龍藥業(yè) 2.30 5.79 27.87 28.44 2.03
300331蘇大維格 1.99 6.58 21.14 21.57 2.02
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換