股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占88.44%,127只基金回報(bào)超3%,111只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.65%,報(bào)收3605.73點(diǎn),深證成指上漲1.21%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.50%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.17%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有美容護(hù)理、有色金屬、鋼鐵等,分別上漲3.10%、2.78%、2.68%。跌幅居前的有銀行、通信、公用事業(yè)等,分別下跌1.42%、0.15%、0.09%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,7月24日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.78%,凈值增長(zhǎng)率為正的占88.44%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有127只,嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF凈值增長(zhǎng)率為6.07%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是稀有金屬ETF基金、華富中證稀有金屬主題ETF、廣發(fā)中證稀有金屬ETF等,凈值增長(zhǎng)率分別為6.04%、6.04%、6.02%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有8只基金屬于嘉實(shí)基金,國(guó)泰基金、天弘基金等分別有7只、7只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有76只基金屬于指數(shù)股票型,29只基金屬于偏股型,18只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有111只,回撤幅度最大的是財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C,基金凈值下滑2.53%,回撤幅度居前的還有諾德新生活C、諾德新生活A(yù)、財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A等,回撤幅度分別為2.52%、2.52%、2.48%。(數(shù)據(jù)寶)
7月24日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 7月24日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 0.6534 | 6.07 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 0.9096 | 6.04 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.6954 | 6.04 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
| 159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 0.7503 | 6.02 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 014111 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.6707 | 5.74 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 014110 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6768 | 5.73 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 019875 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2603 | 5.65 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 019874 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2661 | 5.65 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.7271 | 5.64 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.7350 | 5.63 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 019088 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2203 | 5.54 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 019087 | 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2226 | 5.53 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
| 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.4368 | 5.18 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.0286 | 5.16 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 1.3855 | 5.15 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 159715 | 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.9384 | 5.14 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
| 019295 | 博時(shí)匠心優(yōu)選混合A | 1.1911 | 5.00 | 偏股型 | 博時(shí)基金 |
| 019296 | 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C | 1.1738 | 4.99 | 偏股型 | 博時(shí)基金 |
| 159643 | 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 0.6459 | 4.92 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 0.7058 | 4.92 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 159645 | 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 0.7308 | 4.91 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 011035 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 1.0055 | 4.89 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 011036 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 1.0015 | 4.89 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 562860 | 嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.7525 | 4.78 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
| 561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.7868 | 4.74 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 016356 | 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C | 0.7113 | 4.73 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 016355 | 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A | 0.7174 | 4.71 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 017186 | 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.6759 | 4.66 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 022794 | 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 1.0601 | 4.66 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 017185 | 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6787 | 4.66 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
7月24日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 7月24日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 021523 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C | 1.1580 | -2.53 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 006888 | 諾德新生活C | 1.2601 | -2.52 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.2628 | -2.52 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 720001 | 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A | 4.4420 | -2.48 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 016773 | 諾德興新趨勢(shì)C | 0.6991 | -1.98 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 2.1235 | -1.96 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
| 006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 2.2394 | -1.96 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
| 016772 | 諾德興新趨勢(shì)A | 0.7102 | -1.96 | 偏股型 | 諾德基金 |
| 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合 | 0.7998 | -1.95 | 偏股型 | 凱石基金 |
| 000354 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A | 1.7400 | -1.89 | 偏股型 | 長(zhǎng)盛基金 |
| 018933 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C | 1.7193 | -1.89 | 偏股型 | 長(zhǎng)盛基金 |
| 017490 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A | 1.4197 | -1.87 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 017491 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C | 1.3972 | -1.87 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 2.3982 | -1.85 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
| 001956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 1.5081 | -1.84 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
| 009062 | 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A | 1.3711 | -1.81 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 009063 | 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C | 1.3142 | -1.81 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 2.1830 | -1.80 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 021528 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 1.2570 | -1.80 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
| 014916 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 0.8629 | -1.75 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 014915 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 0.8860 | -1.75 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
| 501046 | 財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起 | 2.5166 | -1.61 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
| 022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 1.9472 | -1.52 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1.9383 | -1.52 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 024108 | 中郵核心成長(zhǎng)混合C | 0.5653 | -1.46 | 偏股型 | 中郵基金 |
| 590002 | 中郵核心成長(zhǎng)混合A | 0.5655 | -1.45 | 偏股型 | 中郵基金 |
| 001302 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 1.8900 | -1.41 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
| 512700 | 南方中證銀行ETF | 1.7366 | -1.41 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 512820 | 中證銀行ETF | 1.5079 | -1.41 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 159887 | 富國(guó)中證800銀行ETF | 1.3978 | -1.40 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)