財(cái)報(bào)季,社保基金持股動向曝光!二季度末社?;鸸铂F(xiàn)身525只個股前十大流通股東榜,新進(jìn)134只,增持134只。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在525只個股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量88.84億股,期末持股市值合計(jì)1496.51億元。持股變動顯示,不變104只,減持153只,新進(jìn)134只,增持134只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,共有5只股獲4家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量居前的是太陽紙業(yè)、華魯恒升、山推股份,持股量分別是有15111.09萬股、13268.38萬股、9033.41萬股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖前策_(dá)智能,持股量占流通股比例為11.90%,其次是比音勒芬,社?;鸪止杀壤秊?.37%,持股比例居前的還有佰奧智能、偉星股份、合合信息等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有14只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖欠直妭髅?,共持有3.34億股,常熟銀行、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.06億股、1.80億股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,半年報(bào)凈利潤同比增長的有321家,凈利潤增幅最高的是*ST松發(fā),公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤6.47億元,同比增幅為15646.55%,凈利潤同比增幅居前的還有容知日新、高瀾股份等,凈利潤分別增長2063.42%、1438.57%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個股中,主板有364只,創(chuàng)業(yè)板有88只,科創(chuàng)板有73只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有54只、52只、49只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股7月以來平均上漲15.91%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,英維克累計(jì)漲幅169.27%,表現(xiàn)最好,大元泵業(yè)、鼎通科技等分別上漲139.51%、116.48%位居其后;跌幅最大的是大地海洋,累計(jì)下跌17.06%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分眾傳媒 | 2 | 33412.35 | 6.81 | 2.31 | 傳媒 |
| 601128 | 常熟銀行 | 3 | 20646.74 | 0.99 | 6.23 | 銀行 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 18000.00 | 不變 | 1.94 | 鋼鐵 |
| 600031 | 三一重工 | 2 | 17139.44 | -2.50 | 2.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 16000.00 | 6.67 | 1.38 | 有色金屬 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 1 | 15827.88 | 不變 | 0.73 | 鋼鐵 |
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 15578.72 | 7.51 | 4.49 | 有色金屬 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 4 | 15111.09 | -7.56 | 5.44 | 輕工制造 |
| 600426 | 華魯恒升 | 4 | 13268.38 | 8.62 | 6.26 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 12347.45 | 3.57 | 0.94 | 有色金屬 |
| 600256 | 廣匯能源 | 1 | 11460.01 | -46.80 | 1.76 | 石油石化 |
| 601918 | 新集能源 | 2 | 11454.31 | -5.39 | 4.42 | 煤炭 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 10356.32 | 14.21 | 2.51 | 有色金屬 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 10300.00 | -4.63 | 1.67 | 鋼鐵 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1 | 9528.42 | 17.76 | 1.13 | 房地產(chǎn) |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 2 | 9181.07 | -18.63 | 2.03 | 房地產(chǎn) |
| 000680 | 山推股份 | 4 | 9033.41 | 15.68 | 6.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 1 | 9010.55 | 新進(jìn) | 1.04 | 非銀金融 |
| 601877 | 正泰電器 | 2 | 8698.31 | 不變 | 4.05 | 電力設(shè)備 |
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 1.18 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600452 | 涪陵電力 | 2 | 8169.94 | 11.92 | 5.32 | 公用事業(yè) |
| 600703 | 三安光電 | 1 | 8000.99 | 新進(jìn) | 1.60 | 電子 |
| 002003 | 偉星股份 | 3 | 7197.90 | 6.68 | 7.08 | 紡織服飾 |
| 601111 | 中國國航 | 1 | 6824.92 | 40.54 | 0.59 | 交通運(yùn)輸 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 6477.27 | -9.15 | 5.32 | 有色金屬 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 1 | 6389.54 | 0.99 | 2.91 | 交通運(yùn)輸 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 6360.18 | 106.84 | 1.41 | 電力設(shè)備 |
| 600803 | 新奧股份 | 1 | 6253.43 | 不變 | 2.22 | 公用事業(yè) |
| 600886 | 國投電力 | 1 | 5894.86 | -42.26 | 0.79 | 公用事業(yè) |
| 002444 | 巨星科技 | 4 | 5868.67 | 10.64 | 5.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 5621.32 | 64.05 | 1.70 | 電力設(shè)備 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 5516.06 | 2.21 | 0.54 | 石油石化 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5282.75 | 不變 | 0.66 | 鋼鐵 |
| 601319 | 中國人保 | 1 | 5211.73 | 103.91 | 0.15 | 非銀金融 |
| 601633 | 長城汽車 | 1 | 5104.00 | 17.06 | 0.82 | 汽車 |
| 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 1 | 4858.88 | 新進(jìn) | 0.74 | 公用事業(yè) |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4807.94 | 新進(jìn) | 0.70 | 鋼鐵 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | -25.35 | 2.13 | 建筑裝飾 |
| 600060 | 海信視像 | 2 | 4763.12 | 6.94 | 3.68 | 家用電器 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 4600.00 | -6.12 | 3.43 | 電力設(shè)備 |
| 601838 | 成都銀行 | 1 | 4588.41 | -3.69 | 1.08 | 銀行 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 1 | 4544.57 | 31.18 | 1.12 | 電力設(shè)備 |
| 002739 | 萬達(dá)電影 | 2 | 4525.93 | 178.64 | 2.17 | 傳媒 |
| 600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
| 600425 | 青松建化 | 1 | 4400.00 | 4.76 | 3.19 | 建筑材料 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 電子 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 1 | 4022.17 | -34.55 | 2.42 | 有色金屬 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 4009.34 | 不變 | 1.22 | 汽車 |
| 600233 | 圓通速遞 | 1 | 3927.16 | 30.90 | 1.14 | 交通運(yùn)輸 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 3903.83 | 44.59 | 0.80 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動向、持股變動、持倉變動、社保、社?;?、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊(duì)、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉