一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

3071家公司公布三季報 389家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-29 10:20

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至10月29日,有3071家公司公布2025年三季報,其中1722家凈利潤同比增長,1349家同比下降,1870家營業(yè)收入同比增長,1201家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有方正電機等1321家,利潤收入均下降的有*ST建藝等800家,業(yè)績增幅翻倍的公司有389家,其中方正電機增幅最大,達(dá)153128.60%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
002196方正電機 0.0277 1375.73 153128.60 201253.53 10.44
300655晶瑞電材 0.1212 12836.85 19202.65 118684.44 11.92
688309恒譽環(huán)保 0.1807 1446.17 17879.81 18814.65 191.99
000965天?;?/td> 0.0582 6461.11 7158.91 232004.35 47.99
603086先達(dá)股份 0.4500 19588.88 3064.56 200835.14 6.11
300689澄天偉業(yè) 0.1090 1242.22 2925.45 31015.50 24.48
002370亞太藥業(yè) 0.1313 9719.50 2909.49 22830.58 -25.59
000029深深房A 0.1434 14511.77 2791.57 89885.31 331.66
300967曉鳴股份 0.9846 18306.45 2243.97 102411.95 58.98
600184光電股份 0.0470 2466.53 2131.96 141462.13 35.56
002171楚江新材 0.2370 35516.98 2089.494419134.89 13.29
300850新強聯(lián) 1.7800 66384.29 1939.50 361792.49 84.10
600867通化東寶 0.6100 120223.44 1911.35 217958.85 50.55
300163先鋒新材 0.2046 9697.52 1852.52 17507.58 -8.01
002599盛通股份 0.0162 867.40 1818.07 153696.26 2.17
002530金財互聯(lián) 0.0740 5752.23 1697.84 75001.82 -17.32
603268*ST松發(fā) 2.7400 127134.95 1614.081175850.27 237.23
002846英聯(lián)股份 0.0842 3537.80 1572.67 164776.13 10.68
603585蘇利股份 0.7700 13920.88 1522.38 206448.45 25.39
300456賽微電子 2.1521 157581.96 1438.05 68191.56 -17.37
002350北京科銳 0.0563 2898.98 1417.63 143788.25 14.16
300569天能重工 0.0829 8405.86 1359.03 251278.81 37.54
605567春雪食品 0.1700 3387.06 1320.44 191166.92 5.95
300550和仁科技 0.0493 1294.31 1292.86 26345.79 -0.33
300322碩貝德 0.1102 5070.76 1290.66 198982.69 50.25
300796貝斯美 0.0900 3116.67 1257.94 111031.33 14.29
002741光華科技 0.1944 9039.34 1233.70 204433.57 11.50
600288大恒科技 0.1574 6873.90 1171.73 129640.58 13.11
000751鋅業(yè)股份 0.0318 5142.07 1110.261368922.75 19.19
002373千方科技 0.1200 18893.87 1098.97 525589.04 -2.82
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
財報、業(yè)績預(yù)告、暴增、業(yè)績大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換