證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好
2025-12-17 22:24
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有16家公司公布了2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有12家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有2家。
全年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類(lèi)型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) | 今年以來(lái) 漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | N百奧 | 2025.12.09 | 預(yù)增 | 303.57 | 醫(yī)藥生物 | ||
| 688795 | C摩爾 | 2025.12.04 | 減虧 | 41.36 | 628.31 | 4.63 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預(yù)增 | 26.09 | 60.60 | 49.51 | 電子 |
| 920018 | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025.08.07 | 預(yù)增 | 21.42 | 27.00 | -35.48 | 電力設(shè)備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預(yù)增 | 16.44 | 27.32 | -25.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 預(yù)增 | 13.02 | 18.95 | -22.68 | 家用電器 |
| 001280 | 中國(guó)鈾業(yè) | 2025.12.03 | 預(yù)增 | 11.42 | 67.80 | -0.28 | 有色金屬 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預(yù)增 | 10.44 | 17.10 | -20.98 | 汽車(chē) |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預(yù)增 | 8.92 | 81.00 | -20.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預(yù)增 | 5.40 | 43.14 | -31.15 | 電力設(shè)備 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 2025.11.14 | 預(yù)增 | 5.00 | 39.80 | -23.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.66 | 65.90 | 57.35 | 電子 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 2025.11.13 | 預(yù)增 | 2.76 | 21.26 | 15.04 | 計(jì)算機(jī) |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 2025.11.25 | 預(yù)平 | 0.14 | 67.47 | -19.22 | 汽車(chē) |
| 920003 | 中誠(chéng)咨詢 | 2025.10.24 | 預(yù)降 | -4.14 | 33.06 | -14.22 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預(yù)降 | -5.47 | 48.36 | 14.35 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績(jī)大增