一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

北交所成交活躍股:11股換手率超20%
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-12-12 17:27

12月12日,北交所個股合計成交量11.34億股,成交額269.73億元,成交額相對上一交易日減少13.32億元,個股來看,收盤上漲的共143只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有143只,占可交易個股的50.00%,收盤漲停的有天力復(fù)合等,收盤漲幅居前的有創(chuàng)遠(yuǎn)信科、常輔股份、燦能電力,分別上漲14.80%、11.38%、11.29%。收盤股價下跌的有139只,跌幅居前的有廣道退、龍竹科技、恒合股份等,分別下跌21.09%、6.56%、6.53%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有76只,成交額居前的北交所股票有錦波生物、星圖測控、天力復(fù)合等,成交額分別為10.45億元、8.69億元、8.62億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有38只,其中,11股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有53只,換手率在1%~5%之間的有192只。全天換手率居前的股票有大鵬工業(yè)、精創(chuàng)電氣、廣道退等,換手率分別為70.76%、45.80%、41.72%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920982錦波生物 275.50 9.02 7.04 104504.69
920116星圖測控 89.18 -0.01 23.95 86909.17
920576天力復(fù)合 60.84 30.00 14.39 86200.91
920961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 31.80 14.80 24.03 77923.38
920640富士達(dá) 37.61 -3.69 10.78 75630.61
920091大鵬工業(yè) 75.56 10.79 70.76 68606.22
920396常輔股份 37.18 11.38 29.60 54676.01
920185貝特瑞 31.60 -2.71 1.35 48324.77
920418蘇軸股份 30.20 9.62 9.11 42789.51
920438戈碧迦 41.79 4.63 6.58 38192.20
920299燦能電力 24.54 11.29 31.36 34082.38
920407馳誠股份 27.50 0.62 30.77 30575.78
920029開發(fā)科技 97.50 2.89 9.84 30391.04
920808曙光數(shù)創(chuàng) 74.22 -4.44 2.02 29430.24
920564天潤科技 27.00 7.48 26.42 28485.52
920726朱老六 22.90 5.77 22.79 28323.12
920002萬達(dá)軸承 109.72 3.61 7.87 26959.97
920179凱德石英 38.70 -3.49 11.16 25558.48
920035精創(chuàng)電氣 43.08 1.08 45.80 25517.17
920247華密新材 27.41 7.28 8.21 25478.26
920169七豐精工 32.37 3.85 15.64 25391.41
920015錦華新材 51.58 3.14 13.04 25303.32
920124南特科技 19.05 0.47 17.13 25006.78
920839萬通液壓 46.24 8.04 8.44 24957.12
920885星辰科技 21.18 5.85 13.39 24632.83
920493并行科技 135.48 -0.59 4.06 22703.73
920509同惠電子 35.33 3.06 7.73 22663.97
920689克萊特 34.62 9.45 16.69 21476.23
920068天工股份 18.71 -0.48 17.61 21224.85
920593鼎智科技 35.35 1.64 3.63 20724.12
920809安達(dá)科技 7.10 -0.42 6.01 19864.91
920571國航遠(yuǎn)洋 10.08 -3.08 6.84 19580.84
920445龍竹科技 12.25 -6.56 14.44 18952.84
920943優(yōu)機(jī)股份 26.32 2.89 13.81 18800.63
920665科強(qiáng)股份 15.35 -3.03 18.74 18670.08
920037廣信科技 89.82 3.09 7.05 18532.88
920971天馬新材 31.68 -4.03 6.64 18220.87
920682球冠電纜 9.56 -0.31 9.92 17974.21
920046億能電力 14.79 5.72 17.97 17198.94
920522納科諾爾 57.10 -2.24 2.25 16812.22
920100三協(xié)電機(jī) 65.00 0.43 14.62 16380.63
920060萬源通 34.42 0.97 5.02 16320.04
920642通易航天 16.33 -0.06 9.80 16167.15
920252天宏鋰電 30.13 -2.30 7.77 16158.06
920599同力股份 19.91 -0.25 2.27 15895.61
920639晨光電纜 8.70 4.19 15.71 15789.24
920725惠豐鉆石 35.68 -1.60 10.34 15776.68
920978開特股份 36.44 -0.84 4.25 15703.48
920634新威凌 26.08 8.67 14.70 15685.09
920799艾融軟件 46.52 -0.81 2.73 15423.35
920491奧迪威 27.60 -0.79 4.71 15108.58
920592華信永道 43.10 0.94 6.91 15009.62
920405海希通訊 27.99 -4.24 4.77 14733.71
920821則成電子 28.00 -1.06 6.99 14347.42
920489佳先股份 19.30 3.43 8.57 14264.60
920781瑞奇智造 9.82 8.99 13.66 13741.68
920748路橋信息 51.02 -5.15 4.16 13494.41
920184國源科技 18.91 4.19 7.92 13090.43
920062科潤智控 10.38 4.01 9.45 13060.01
920160北礦檢測 24.45 -0.12 20.75 13013.01
920225利通科技 31.30 -2.13 4.81 12550.81
920300辰光醫(yī)療 15.00 4.17 12.25 12264.88
920139華嶺股份 21.69 0.56 2.18 12216.12
920914遠(yuǎn)航精密 26.78 1.71 4.41 11903.42
920826蓋世食品 13.64 -0.44 13.89 11878.05
920837華原股份 15.55 6.51 5.47 11638.04
920273一致魔芋 34.45 -1.46 4.93 11516.35
920706鐵拓機(jī)械 26.22 -2.60 10.30 11508.56
920770艾能聚 19.00 1.12 6.82 10595.29
920533駿創(chuàng)科技 28.17 -0.81 5.18 10592.65
920171志晟信息 22.24 -2.63 6.78 10385.55
920953國子軟件 35.66 -0.03 4.79 10250.63
920363萊賽激光 19.13 3.29 10.42 10250.17
920223榮億精密 21.18 -1.03 5.91 10246.48
920195三祥科技 21.40 3.83 6.67 10070.28
920368連城數(shù)控 27.02 -1.64 1.65 10054.36
920022世昌股份 30.83 -2.90 18.85 9954.75
920239長虹能源 32.51 -0.79 1.69 9934.89
920047諾思蘭德 24.23 -3.66 2.21 9760.51
920098科隆新材 29.99 -2.15 5.77 9716.88
920985海泰新能 7.74 -4.09 5.63 9705.40
920284靈鴿科技 39.40 -3.22 3.51 9499.21
920106林泰新材 82.09 1.10 3.91 9410.59
920556雅達(dá)股份 10.37 0.48 7.51 9297.91
920087秋樂種業(yè) 15.80 -1.56 3.57 9277.14
920394民士達(dá) 36.87 -0.35 1.71 9068.44
920008成電光信 31.85 3.58 8.35 8935.68
920174五新隧裝 48.43 -1.06 2.09 8805.56
920701豪聲電子 19.01 -3.26 4.51 8696.42
920018宏遠(yuǎn)股份 28.50 2.41 6.86 8566.35
920786騎士乳業(yè) 9.48 -1.15 6.31 8559.71
920735德源藥業(yè) 34.98 -0.40 2.35 8533.84
920249利爾達(dá) 13.57 0.00 4.90 8321.35
920009丹娜生物 79.85 -2.98 13.84 8052.45
920402硅烷科技 10.92 2.06 2.66 7898.51
920089禾昌聚合 18.73 0.64 4.42 7750.39
920751惠同新材 20.63 3.00 4.39 7548.95
920122中紡標(biāo) 34.36 -4.79 5.99 7445.61
920010凱添燃?xì)?/td> 11.93 0.25 3.54 7424.34
920580科創(chuàng)新材 14.92 -2.04 10.08 7260.55
920662方盛股份 27.80 -0.50 10.39 7227.08
920670數(shù)字人 15.36 -2.72 6.96 7220.21
920274宏裕包材 28.67 -1.55 2.95 6945.44
920790聯(lián)迪信息 34.80 0.84 3.66 6916.96
920906舜宇精工 27.37 0.26 7.62 6887.87
920505九菱科技 45.60 0.91 4.06 6755.93
920932科達(dá)自控 20.70 0.34 3.79 6734.48
920021流金科技 6.60 0.76 4.30 6660.45
920077吉林碳谷 13.30 -1.48 1.56 6643.12
920304迪爾化工 13.42 1.05 5.98 6278.67
920693阿為特 39.35 0.90 4.36 6275.38
920023田野股份 4.34 -2.47 5.20 6191.58
920152昆工科技 26.69 -3.23 2.74 6101.68
920720吉岡精密 14.19 -1.32 5.90 6059.42
920111聚星科技 23.51 0.69 3.63 6041.03
920227美登科技 57.80 -1.50 5.82 5942.89
920523德瑞鋰電 26.81 0.41 2.74 5931.40
920237力佳科技 24.36 0.66 2.87 5861.15
920807奔朗新材 14.79 0.27 3.19 5789.14
920006晟楠科技 26.90 0.94 6.05 5607.63
920158長江能科 16.17 -0.80 8.83 5531.35
920496許昌智能 10.47 0.67 3.58 5484.67
920469富恒新材 11.72 2.00 4.52 5480.91
920020泰凱英 17.41 -0.63 7.79 5429.03
920476海能技術(shù) 21.28 -1.34 3.09 5371.11
920510豐光精密 17.31 -1.09 3.23 5294.27
920346威貿(mào)電子 25.09 1.58 4.77 5276.65
920703廣廈環(huán)能 15.18 3.27 4.52 5248.53
920099瑞華技術(shù) 31.29 -1.60 4.25 5205.75
920371歐福蛋業(yè) 10.47 2.15 2.54 5178.94
920080奧美森 28.10 -1.44 7.98 5127.94
920579機(jī)科股份 24.53 -1.13 4.60 5073.17
920190雷神科技 25.38 0.08 1.99 5025.08
920003中誠咨詢 33.75 -0.44 10.89 4913.36
920680廣道退 2.17 -21.09 41.72 4892.17
920026卓兆點膠 35.64 1.28 3.66 4869.86
920819穎泰生物 3.90 -2.26 1.02 4831.68
920403康農(nóng)種業(yè) 21.35 0.28 3.89 4818.93
920834三維裝備 15.92 -1.67 4.74 4798.65
920017星昊醫(yī)藥 18.50 -1.44 2.06 4773.47
920924廣脈科技 21.25 0.24 3.47 4739.26
920879基康技術(shù) 22.18 1.74 1.60 4697.74
920415恒拓開源 14.00 -1.06 3.08 4670.87
920641格利爾 18.45 -2.43 5.53 4623.81
920357雅葆軒 25.20 0.36 4.09 4618.30
920833美心翼申 16.95 1.68 4.34 4614.40
920019銅冠礦建 19.70 -0.25 1.38 4584.43
920981晶賽科技 33.20 -0.57 3.66 4533.44
920001緯達(dá)光電 20.00 -0.65 2.52 4501.03
920575康樂衛(wèi)士 10.86 -2.69 2.16 4446.15
920425樂創(chuàng)技術(shù) 20.69 0.88 3.59 4412.40
920339恒太照明 11.01 4.66 2.68 4408.33
920088科力股份 29.70 -1.07 5.96 4318.75
920436大地電氣 19.90 2.10 2.44 4304.31
920145恒合股份 20.91 -6.53 4.12 4302.93
920942恒立鉆具 31.15 -0.32 3.31 4276.70
920128勝業(yè)電氣 28.09 3.01 6.97 4275.08
920946森萱醫(yī)藥 11.00 -0.45 0.90 4247.33
920806云星宇 13.25 -0.53 1.06 4245.45
920000安徽鳳凰 19.25 0.31 4.49 4197.83
920719寧新新材 12.68 -0.08 4.41 4123.58
920146華陽變速 8.60 -2.27 4.37 4102.33
920578巨能股份 25.31 -0.16 6.91 4050.93
920992中科美菱 17.99 -1.32 4.74 4048.49
920056能之光 25.40 -0.12 5.12 4007.71
920508殷圖網(wǎng)聯(lián) 22.78 0.35 5.47 3931.02
920351華光源海 22.78 0.80 4.81 3890.40
920198微創(chuàng)光電 10.18 -1.45 5.22 3768.95
920690捷眾科技 31.16 2.67 2.81 3768.33
920422潤普食品 12.80 0.39 4.41 3745.88
920570坤博精工 34.81 0.81 4.29 3661.76
920375派諾科技 13.62 -0.29 4.07 3659.77
920199倍益康 33.55 -0.09 2.91 3632.17
920027交大鐵發(fā) 23.94 1.96 3.90 3604.71
920167同享科技 17.41 -0.68 3.09 3542.09
920208青矩技術(shù) 25.54 0.55 1.41 3534.72
920090同輝信息 6.53 -0.46 3.95 3517.15
920123芭薇股份 15.52 1.11 3.48 3470.89
920261一諾威 14.80 -1.66 1.35 3453.23
920663明陽科技 17.40 1.46 3.11 3425.25
920075柏星龍 25.16 -1.68 3.86 3420.11
920876慧為智能 25.86 -1.67 3.30 3334.13
920870恒進(jìn)感應(yīng) 17.68 0.06 2.81 3297.10
920207眾誠科技 21.37 -0.97 2.68 3274.43
920305*ST云創(chuàng) 10.57 -2.49 3.75 3248.89
920030德眾汽車 6.64 1.22 4.25 3168.58
920970大禹生物 7.85 -0.13 5.65 3158.93
920896旺成科技 21.30 1.91 3.36 3155.37
920694中??萍?/td> 19.69 0.82 2.55 3144.13
920768拾比佰 12.09 1.00 3.40 3143.49
920895花溪科技 21.06 0.72 5.11 3139.45
920262太湖雪 24.10 0.58 4.01 3037.46
920651天罡股份 41.45 1.97 4.80 3034.25
920344三元基因 24.00 -0.62 1.11 3017.60
920553凱騰精工 10.08 -0.49 3.22 3004.75
920627力王股份 22.46 0.27 2.83 2985.51
920118太湖遠(yuǎn)大 23.11 1.32 4.14 2984.97
920092漢鑫科技 30.94 -0.19 2.99 2977.23
920242建邦科技 28.75 1.38 2.80 2977.03
920976視聲智能 25.32 1.16 2.66 2967.48
920221易實精密 16.80 0.84 2.86 2956.14
920429康比特 15.12 -0.98 1.68 2904.91
920454同心傳動 16.75 0.30 2.74 2904.30
920374云里物里 24.63 0.65 3.44 2899.01
920130立方控股 22.47 -0.35 2.29 2898.49
920061西磁科技 29.51 0.48 2.60 2842.97
920857泓禧科技 28.97 -4.01 1.27 2772.61
920101志高機(jī)械 40.88 -1.04 2.57 2712.34
920419路斯股份 16.15 1.76 1.72 2701.93
920526凱華材料 24.03 0.13 2.13 2687.63
920964潤農(nóng)節(jié)水 6.73 -1.17 2.98 2686.38
920367新贛江 20.88 -0.38 2.95 2582.32
920082方正閥門 17.38 -0.06 3.71 2537.56
920926鴻智科技 17.58 -1.57 1.74 2490.16
920005鼎佳精密 42.28 -0.91 3.08 2487.80
920414歐普泰 11.61 0.61 3.83 2459.09
920856浩淼科技 17.04 -0.70 2.68 2454.15
920855浙江大農(nóng) 18.24 1.67 1.97 2435.28
920873中設(shè)咨詢 7.52 -0.13 2.90 2415.09
920039國義招標(biāo) 11.35 -0.26 1.37 2411.95
920204滬江材料 17.90 0.90 2.65 2376.78
920566梓橦宮 11.61 0.00 1.79 2352.01
920058華洋賽車 31.31 0.35 2.70 2349.55
920699海達(dá)爾 49.42 1.10 2.25 2349.53
920656海昇藥業(yè) 17.35 1.05 4.08 2292.40
920212智新電子 13.61 0.67 3.24 2289.38
920112巴蘭仕 38.88 -0.18 2.53 2282.14
920016中草香料 19.91 0.05 3.36 2267.29
920267鑫匯科 22.83 -0.65 3.35 2243.66
920753天紡標(biāo) 22.85 -1.34 3.02 2194.62
920478峆一藥業(yè) 18.68 -0.27 2.47 2188.51
920779武漢藍(lán)電 34.86 -0.06 3.13 2185.13
920717瑞星股份 12.35 0.57 3.96 2163.35
920792東和新材 12.52 1.05 1.68 2110.51
920108宏??萍?/td> 14.02 -0.78 4.20 2098.83
920245威博液壓 26.97 1.70 2.03 2079.90
920718合肥高科 16.17 -0.12 3.00 2076.67
920066科拜爾 25.06 1.29 4.09 2027.79
920541鐵大科技 13.60 0.00 1.60 1977.76
920433大唐藥業(yè) 6.03 -0.17 1.93 1972.00
920892廣咨國際 15.52 -1.83 0.85 1953.09
920871派特爾 15.61 -0.38 2.74 1940.04
920175東方碳素 11.63 -0.43 2.08 1937.65
920675秉揚科技 10.20 0.59 2.38 1927.97
920263中航泰達(dá) 12.88 0.86 1.44 1912.89
920271邦德股份 16.05 0.69 2.04 1904.22
920370新安潔 4.12 -1.67 1.71 1863.23
920275驅(qū)動力 9.10 2.82 1.54 1862.90
920974凱大催化 8.09 0.00 1.77 1848.05
920007酉立智能 71.03 -0.59 2.37 1806.93
920685新芝生物 13.85 0.07 2.36 1800.64
920765美之高 24.40 1.20 1.40 1781.51
920925錦好醫(yī)療 29.88 2.33 1.06 1729.32
920810春光智能 12.99 -1.67 2.04 1682.82
920547無錫晶海 23.77 -0.42 1.86 1681.33
920475三友科技 16.60 -0.60 2.37 1668.52
920931無錫鼎邦 15.00 1.69 3.76 1630.19
920802保麗潔 15.62 -0.76 4.60 1606.76
920471美邦科技 12.71 -1.70 2.34 1602.52
920427華維設(shè)計 12.64 -0.08 2.47 1595.78
920392佳合科技 33.54 -1.79 1.30 1582.07
920149旭杰科技 11.89 0.34 2.07 1568.10
920395朗鴻科技 12.06 0.25 1.24 1552.07
920270天銘科技 16.07 0.44 1.18 1542.51
920866綠亨科技 8.20 -0.49 1.96 1518.62
920278鹿得醫(yī)療 8.88 0.57 2.27 1494.73
920033康普化學(xué) 16.91 0.71 1.05 1467.51
920132泰鵬智能 17.34 0.06 2.93 1437.91
920527夜光明 18.10 1.12 2.18 1419.93
920057百甲科技 6.46 -0.46 1.88 1409.93
920378泰德股份 9.90 0.71 1.27 1405.76
920163方大新材 14.72 0.62 1.56 1383.98
920260中寰股份 11.49 0.79 1.20 1369.16
920519萬德股份 12.24 -0.49 1.59 1242.54
920110雷特科技 36.02 0.11 2.11 1242.16
920230歐康醫(yī)藥 12.49 -0.08 2.07 1219.99
920504博迅生物 23.61 -0.04 2.92 1192.78
920608豐安股份 19.18 -1.13 1.53 1177.57
920957漢維科技 13.27 -0.97 2.01 1152.06
920679前進(jìn)科技 20.14 0.30 2.48 1143.30
920950迅安科技 18.42 0.49 1.69 1119.74
920729永順生物 8.80 0.34 1.61 1093.93
920266生物谷 9.26 0.11 0.94 1038.57
920455匯隆活塞 8.91 0.79 1.20 1001.70
920832齊魯華信 7.39 -0.14 1.03 939.59
920014特瑞斯 12.01 0.25 1.05 853.53
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換