創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.97%,報(bào)收3194.36點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額5662.91億元,比上個(gè)交易日增加475.41億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,689只股收盤上漲,漲幅超過10%的有17只,其中,中能電氣、國瓷材料、中洲特材等8股漲停,漲幅在5%至10%之間的有48只,收盤下跌的有659只,跌幅超10%的有4只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.90%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有40只,換手率10%~20%之間的有94只,換手率5%~10%的有219只,換手率1%~5%的有930只,換手率不足1%的有107只。
換手率最高的是紅相股份,該股今日收盤上漲8.27%,全天換手率41.53%,成交額29.36億元;其次是通光線纜,該股今日收盤漲停,全天換手率36.87%,成交額22.50億元;換手率居前的還有邵陽液壓、聯(lián)特科技、德藝文創(chuàng)等,換手率分別為36.83%、34.28%、34.23%。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有34只,中能電氣、中洲特材、超捷股份等收盤漲停,跌幅居前的有中孚信息、初靈信息、德藝文創(chuàng)等,分別下跌10.07%、9.18%、8.25%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有9只個(gè)股上榜;電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有8只、7只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有7股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,中能電氣有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1.24億元,超捷股份有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3865.54萬元,聯(lián)特科技有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3375.32萬元,紅相股份有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2884.18萬元,德藝文創(chuàng)有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入177.20萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,聯(lián)特科技獲深股通凈買入1.07億元,營業(yè)部凈買入居前的有聯(lián)特科技、超捷股份、中洲特材,凈買入金額分別為2.58億元、1.75億元、1.51億元,營業(yè)部凈賣出居前的是通光線纜、德藝文創(chuàng),凈賣出金額分別為1.54億元、921.34萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有21股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有中洲特材、中能電氣、超捷股份,凈流入金額分別為5.42億元、3.91億元、3.37億元,凈流出金額較多的有海峽創(chuàng)新、海科新源、東田微,凈流出金額分別為4.09億元、2.40億元、1.21億元。
高換手率個(gè)股中,公布2025年全年業(yè)績預(yù)告的共有1只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是南網(wǎng)數(shù)字,預(yù)計(jì)凈利潤中值為5.86億元,同比增幅為2.76%。(數(shù)據(jù)寶)
12月12日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300427 | 紅相股份 | 14.40 | 8.27 | 41.53 | -2690.18 |
| 300265 | 通光線纜 | 14.41 | 19.98 | 36.87 | 2607.41 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 30.86 | 19.98 | 36.83 | 18508.54 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 154.77 | 15.87 | 34.28 | 14344.78 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 7.78 | -8.25 | 34.23 | -3830.14 |
| 301117 | 佳緣科技 | 58.60 | 6.14 | 33.95 | 2164.36 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 6.75 | 0.75 | 32.13 | 3984.37 |
| 301329 | 信音電子 | 25.78 | 0.70 | 31.24 | -2312.68 |
| 301595 | 太力科技 | 40.80 | 3.82 | 30.23 | -228.98 |
| 301183 | 東田微 | 185.88 | 3.84 | 29.68 | -12121.59 |
| 301292 | 海科新源 | 59.80 | -5.68 | 28.47 | -24039.42 |
| 300963 | 中洲特材 | 23.39 | 20.01 | 28.24 | 54152.71 |
| 301306 | 西測測試 | 78.65 | 14.60 | 28.18 | 2708.48 |
| 300062 | 中能電氣 | 10.78 | 20.04 | 27.68 | 39078.88 |
| 300300 | 海峽創(chuàng)新 | 16.58 | -6.85 | 26.30 | -40864.12 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 24.55 | 3.37 | 26.25 | 4111.62 |
| 301486 | 致尚科技 | 109.51 | 5.98 | 25.96 | 13116.42 |
| 301120 | 新特電氣 | 19.75 | 11.20 | 25.69 | 13774.68 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 21.10 | 0.19 | 25.65 | -1439.88 |
| 300250 | 初靈信息 | 27.02 | -9.18 | 25.62 | -9754.94 |
| 301232 | 飛沃科技 | 109.50 | 9.28 | 25.54 | 2616.85 |
| 301005 | 超捷股份 | 96.78 | 20.00 | 25.35 | 33718.62 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 24.42 | 4.40 | 25.17 | 18789.41 |
| 300139 | 曉程科技 | 32.76 | 6.99 | 25.03 | 4119.10 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 63.48 | 2.24 | 24.99 | -4505.51 |
| 300270 | 中威電子 | 11.29 | 0.36 | 24.91 | -9466.93 |
| 300589 | 江龍船艇 | 22.17 | -2.81 | 24.65 | -4943.99 |
| 301548 | 崇德科技 | 53.00 | 5.89 | 23.85 | -549.40 |
| 300456 | 賽微電子 | 62.33 | 11.52 | 23.66 | 1573.75 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 34.27 | 1.27 | 23.50 | -7933.43 |
| 300659 | 中孚信息 | 16.88 | -10.07 | 23.49 | -990.89 |
| 301629 | 矽電股份 | 237.00 | 4.18 | 22.88 | -95.12 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 66.89 | 6.85 | 22.86 | -10019.89 |
| 300102 | 乾照光電 | 26.32 | 3.22 | 22.77 | 1922.45 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 10.01 | 6.72 | 22.69 | 2831.44 |
| 300437 | 清水源 | 18.43 | 0.16 | 22.13 | 907.56 |
| 300053 | 航宇微 | 17.95 | 0.79 | 21.29 | -5505.91 |
| 300423 | 昇輝科技 | 8.55 | 4.27 | 20.87 | -4528.03 |
| 301421 | 波長光電 | 101.37 | 4.94 | 20.71 | 3013.30 |
| 300377 | 贏時(shí)勝 | 21.82 | 5.16 | 20.53 | 11143.11 |
| 300885 | 海昌新材 | 25.20 | 4.65 | 19.31 | 7082.71 |
| 301355 | 南王科技 | 13.23 | -4.20 | 19.30 | 49.76 |
| 301137 | 哈焊華通 | 54.00 | 8.00 | 19.30 | 68.36 |
| 300943 | 春暉智控 | 20.62 | 7.96 | 19.28 | 4040.11 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 14.61 | 8.54 | 19.16 | 9057.98 |
| 300095 | 華伍股份 | 10.89 | 5.42 | 19.03 | 2151.94 |
| 301658 | 首航新能 | 30.73 | 6.48 | 18.97 | 2147.41 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 148.01 | 11.58 | 18.96 | 43457.53 |
| 300959 | 線上線下 | 115.17 | -11.92 | 18.93 | -10017.13 |
| 300447 | 全信股份 | 17.17 | -4.08 | 18.61 | -6443.73 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼