根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(2月12日至3月5日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)35家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,百濟(jì)神州最受關(guān)注,被88家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有163家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)137家,占比最多;基金公司調(diào)研126家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)35家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到88家,最受關(guān)注;其次是華明裝備,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有19家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.58%。其中,股價(jià)上漲的有杰瑞股份、歐萊新材等,表現(xiàn)最好的是杰瑞股份,累計(jì)漲幅為28.15%。股價(jià)下跌的有20只,跌幅最大的是前沿生物,累計(jì)跌幅為17.93%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有3只公布了年度業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有杭州銀行、順絡(luò)電子。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有15只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)盈2只,預(yù)降1只,預(yù)虧4只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 123.41 | 28.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688530 | 歐萊新材 | 1 | 34.79 | 20.01 | 電子 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 23.75 | 12.77 | 電子 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 51.28 | 11.58 | 汽車 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 2 | 37.44 | 8.87 | 電子 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 7 | 40.92 | 6.37 | 電子 |
| 002270 | 華明裝備 | 19 | 36.30 | 4.46 | 電力設(shè)備 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 1 | 88.44 | 4.34 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 296.30 | 4.28 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 6.13 | 4.25 | 有色金屬 |
| 688110 | 東芯股份 | 2 | 135.59 | 3.73 | 電子 |
| 688100 | 威勝信息 | 4 | 41.78 | 3.42 | 通信 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6 | 125.20 | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 65.57 | 0.32 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.57 | 0.30 | 銀行 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 395.13 | -1.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 164.41 | -2.17 | 汽車 |
| 688627 | 精智達(dá) | 2 | 265.55 | -3.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 8.84 | -3.70 | 商貿(mào)零售 |
| 001313 | 粵海飼料 | 2 | 7.31 | -4.57 | 農(nóng)林牧漁 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | 14.27 | -5.75 | 建筑裝飾 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 14 | 56.58 | -6.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 46.37 | -6.21 | 紡織服飾 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 74.10 | -6.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 1 | 5.16 | -7.69 | 房地產(chǎn) |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.76 | -8.09 | 汽車 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 44.67 | -9.41 | 計(jì)算機(jī) |
| 688322 | 奧比中光 | 11 | 84.38 | -9.52 | 電子 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 42.10 | -9.99 | 電力設(shè)備 |
| 300676 | 華大基因 | 11 | 44.42 | -10.53 | 醫(yī)藥生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11.89 | -12.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688396 | 華潤微 | 8 | 51.15 | -12.83 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 32.27 | -12.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 88 | 237.12 | -17.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 18.90 | -17.93 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪