宏明電子今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為3038.73萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行866.00萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301682,申購(gòu)價(jià)格69.66元 ,發(fā)行市盈率為33.61倍,單一賬戶申購(gòu)上限為8500.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要從事以阻容元器件為主的新型電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
宏明電子發(fā)行信息
| 股票代碼 | 301682 | 股票簡(jiǎn)稱 | 宏明電子 |
| 申購(gòu)代碼 | 301682 | 發(fā)行價(jià) | 69.66元 |
| 發(fā)行市盈率 | 33.61倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 65.16 |
| 申購(gòu)日期 | 2026.03.16 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 866.00萬(wàn)股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 3038.73萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 8500股 |
| 頂格申購(gòu)需配市值 | 8.5萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2026.03.18 |
募集資金用途
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 高儲(chǔ)能脈沖電容器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 50942.81 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 45000.00 |
| 新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目 | 39415.51 |
| 新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目-新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目(二期) | 27895.51 |
| 電子材料與元器件關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 15000.00 |
| 高可靠阻容元器件關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 15000.00 |
| 新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目-新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | 11520.00 |
| 3C精密零組件、新能源電池及汽車電子結(jié)構(gòu)件研發(fā)項(xiàng)目 | 10000.00 |
| 精密零組件能力提升項(xiàng)目 | 9878.86 |
| 數(shù)字化能力提升項(xiàng)目 | 9834.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 57.41 | 53.99 | 50.93 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 28.26 | 25.82 | 24.13 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 26.17 | 24.94 | 27.27 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 3.19 | 2.68 | 4.12 |
| 資本公積(億元) | 1.2890 | 1.2890 | 1.2890 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 25.1801 | 22.7222 | 21.0425 |
| 基本每股收益(元) | 2.94 | 4.52 | |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 3.18 | 6.07 | 8.12 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 11.79 | 10.74 | 18.23 |