證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月25日收盤,深滬北共47只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。理邦儀器連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;佳發(fā)教育連續(xù)12日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,杭電股份主力資金凈流入金額最大,連續(xù)6天累計(jì)凈流入8.28億元,廈工股份緊隨其后,9天累計(jì)凈流入4.70億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來(lái)看,廈工股份占比排名居首,該股近9日上漲36.62%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金 凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計(jì)漲跌幅 (%) |
|---|
| 603618 | 杭電股份 | 6 | 8.28 | 7.60 | 24.86 |
| 600815 | 廈工股份 | 9 | 4.70 | 11.24 | 36.62 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 5 | 2.92 | 6.34 | 2.29 |
| 605050 | 福然德 | 5 | 1.73 | 7.31 | 16.85 |
| 603979 | 金誠(chéng)信 | 5 | 1.72 | 3.76 | 1.92 |
| 688403 | 匯成股份 | 6 | 1.51 | 5.20 | -3.63 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 6 | 1.28 | 4.62 | 5.88 |
| 605228 | 神通科技 | 7 | 1.15 | 7.67 | 13.71 |
| 300559 | 佳發(fā)教育 | 12 | 1.03 | 5.45 | 13.10 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 7 | 0.97 | 8.88 | 7.75 |
| 603565 | 中谷物流 | 7 | 0.94 | 7.22 | 0.36 |
| 002488 | 金固股份 | 5 | 0.90 | 6.76 | -1.61 |
| 300206 | 理邦儀器 | 14 | 0.77 | 3.66 | -0.21 |
| 002132 | 恒星科技 | 8 | 0.76 | 6.05 | -5.01 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 5 | 0.74 | 6.37 | -1.19 |
| 601222 | 林洋能源 | 5 | 0.63 | 4.07 | 2.34 |
| 603130 | 云中馬 | 5 | 0.57 | 6.49 | 1.30 |
| 688059 | 華銳精密 | 6 | 0.56 | 3.60 | 3.45 |
| 301031 | 中熔電氣 | 5 | 0.53 | 3.31 | 0.07 |
| 688345 | 博力威 | 5 | 0.48 | 4.52 | 10.55 |
| 002003 | 偉星股份 | 5 | 0.36 | 6.82 | -4.74 |
| 603202 | 天有為 | 8 | 0.34 | 3.79 | 3.61 |
| 002096 | 易普力 | 6 | 0.29 | 4.12 | -5.95 |
| 300733 | 西菱動(dòng)力 | 5 | 0.28 | 5.66 | 5.64 |
| 688178 | 萬(wàn)德斯 | 5 | 0.22 | 6.94 | 7.30 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | 5 | 0.20 | 2.93 | -6.54 |
| 688618 | 三旺通信 | 5 | 0.20 | 5.55 | -6.11 |
| 002694 | 顧地科技 | 6 | 0.18 | 5.63 | -1.90 |
| 002933 | 新興裝備 | 5 | 0.18 | 3.96 | -5.04 |
| 605077 | 華康股份 | 7 | 0.17 | 5.79 | -8.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強(qiáng)勢(shì)股、連續(xù)流入
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。