炬光科技3月25日大宗交易平臺共發(fā)生5筆成交,合計成交量10.00萬股,成交金額3012.00萬元。成交價格均為301.20元,相對當(dāng)日收盤價折價9.41%。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生18筆大宗交易,合計成交金額為1.08億元。
據(jù)天眼查APP顯示,西安炬光科技股份有限公司成立于2007年09月21日,注冊資本8985.9524萬人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
3月25日炬光科技大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當(dāng)日 收盤折溢價 (%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 3.90 | 1174.68 | 301.20 | -9.41 | 山西證券股份有限公司北京太平莊證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 2.00 | 602.40 | 301.20 | -9.41 | 山西證券股份有限公司北京太平莊證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 1.60 | 481.92 | 301.20 | -9.41 | 華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 1.50 | 451.80 | 301.20 | -9.41 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 1.00 | 301.20 | 301.20 | -9.41 | 華泰證券股份有限公司徐州和平大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
超級復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。