根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(3月17日至3月30日),海外機(jī)構(gòu)對57家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,樂鑫科技最受關(guān)注,被71家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有245家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)212家,占比最多;基金公司調(diào)研184家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對57家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,樂鑫科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到71家,最受關(guān)注;其次是三花智控,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有51家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌5.12%。其中,股價上漲的有美諾華、科達(dá)利等,表現(xiàn)最好的是美諾華,累計漲幅為71.51%。股價下跌的有48只,跌幅最大的是協(xié)鑫能科,累計跌幅為21.72%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有29只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有新強(qiáng)聯(lián)、金力永磁。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有12只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增7只,預(yù)盈2只,預(yù)降2只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是佰維存儲,年度凈利潤同比增長幅度為473.71%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美諾華 | 2 | 43.10 | 71.51 | 醫(yī)藥生物 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 3 | 177.32 | 10.69 | 電力設(shè)備 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 4.60 | 8.75 | 公用事業(yè) |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 32.09 | 7.47 | 商貿(mào)零售 |
| 600750 | 華潤江中 | 3 | 26.81 | 6.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 26.85 | 6.08 | 電子 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 36.58 | 3.57 | 電子 |
| 300765 | 新諾威 | 5 | 32.24 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 9 | 7.80 | -0.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 5 | 28.42 | -0.28 | 食品飲料 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 17.88 | -1.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 688146 | 中船特氣 | 2 | 43.84 | -1.62 | 電子 |
| 600315 | 上海家化 | 10 | 21.24 | -1.94 | 美容護(hù)理 |
| 688525 | 佰維存儲 | 6 | 231.99 | -2.40 | 電子 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 8.83 | -2.97 | 汽車 |
| 300772 | 運達(dá)股份 | 1 | 19.58 | -2.97 | 電力設(shè)備 |
| 603059 | 倍加潔 | 2 | 32.08 | -3.17 | 美容護(hù)理 |
| 300870 | 歐陸通 | 12 | 251.28 | -4.20 | 電力設(shè)備 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 1 | 13.60 | -5.09 | 交通運輸 |
| 688322 | 奧比中光 | 12 | 75.87 | -5.16 | 電子 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 31.87 | -5.18 | 計算機(jī) |
| 688169 | 石頭科技 | 16 | 121.71 | -5.48 | 家用電器 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 5 | 11.06 | -5.63 | 食品飲料 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 2 | 19.85 | -6.32 | 有色金屬 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 6 | 11.23 | -6.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 71 | 143.80 | -6.44 | 電子 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 1 | 21.23 | -6.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002979 | 雷賽智能 | 7 | 35.31 | -6.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300748 | 金力永磁 | 12 | 31.05 | -7.06 | 有色金屬 |
| 301171 | 易點天下 | 1 | 44.50 | -7.31 | 傳媒 |
| 603191 | 望變電氣 | 1 | 22.00 | -7.72 | 電力設(shè)備 |
| 002841 | 視源股份 | 1 | 32.71 | -7.76 | 電子 |
| 002050 | 三花智控 | 51 | 43.03 | -7.80 | 家用電器 |
| 300109 | 新開源 | 1 | 17.45 | -8.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000988 | 華工科技 | 2 | 106.95 | -8.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603160 | 匯頂科技 | 3 | 66.77 | -8.77 | 電子 |
| 301095 | 廣立微 | 4 | 67.90 | -8.83 | 計算機(jī) |
| 688112 | 鼎陽科技 | 2 | 39.29 | -9.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300277 | 汽輪科技 | 2 | 18.58 | -9.10 | 計算機(jī) |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 18.80 | -9.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 000050 | 深天馬A | 2 | 8.07 | -10.33 | 電子 |
| 000930 | 中糧科技 | 2 | 6.98 | -10.40 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 5 | 11.16 | -10.58 | 計算機(jī) |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 30.32 | -10.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2 | 44.75 | -11.32 | 電子 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 16.01 | -11.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 69.86 | -11.79 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 6 | 225.58 | -11.88 | 電子 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 6 | 16.46 | -12.91 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | 43.23 | -13.09 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600096 | 云天化 | 2 | 34.98 | -14.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 83.66 | -15.07 | 電力設(shè)備 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 1 | 43.21 | -18.16 | 電力設(shè)備 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 31 | 22.82 | -18.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688123 | 聚辰股份 | 9 | 106.48 | -18.96 | 電子 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 16.72 | -21.72 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪