按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為13.87元,不足2元的個(gè)股共有36只,股價(jià)最低的是長(zhǎng)藥退,最新收盤價(jià)為0.32元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月31日收盤,滬指報(bào)收3891.86點(diǎn),A股平均股價(jià)為13.87元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有36只,最低的是長(zhǎng)藥退,最新收盤價(jià)為0.32元,其次是立方退、*ST精倫,最新收盤價(jià)分別為0.50元、0.67元。特征來看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有8只ST股上榜,占比為22.22%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
|---|
| 300391 | 長(zhǎng)藥退 | 0.32 | -11.11 | 10.31 | | 醫(yī)藥生物 |
| 300344 | 立方退 | 0.50 | -73.26 | 27.07 | 1.42 | 計(jì)算機(jī) |
| 600355 | *ST精倫 | 0.67 | -5.63 | 0.45 | 3.13 | 通信 |
| 000638 | *ST萬方 | 1.34 | -4.96 | 2.45 | 2.99 | 國(guó)防軍工 |
| 000656 | *ST金科 | 1.36 | -0.73 | 1.32 | | 房地產(chǎn) |
| 600340 | 華夏幸福 | 1.39 | -1.42 | 2.16 | | 房地產(chǎn) |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.42 | -1.39 | 1.39 | 0.90 | 鋼鐵 |
| 002024 | ST易購(gòu) | 1.43 | -2.72 | 0.94 | 1.05 | 商貿(mào)零售 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.43 | -1.38 | 2.41 | 0.52 | 房地產(chǎn) |
| 600221 | 海航控股 | 1.45 | -0.68 | 0.59 | 11.64 | 交通運(yùn)輸 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.52 | 0.00 | 0.49 | 0.37 | 房地產(chǎn) |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.52 | -1.30 | 1.09 | 0.86 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國(guó)際 | 1.54 | -0.65 | 1.11 | 0.63 | 輕工制造 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.61 | 0.00 | 0.99 | 1.87 | 食品飲料 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 1.61 | -0.62 | 4.39 | 16.97 | 傳媒 |
| 002717 | ST嶺南 | 1.63 | 0.00 | 2.33 | 3.46 | 建筑裝飾 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.64 | -2.38 | 2.18 | 0.66 | 商貿(mào)零售 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.64 | -1.20 | 0.89 | 0.96 | 交通運(yùn)輸 |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.65 | -1.20 | 1.15 | 3.14 | 綜合 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.67 | -1.76 | 2.28 | 22.32 | 紡織服飾 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 1.69 | -0.59 | 1.46 | 13.21 | 建筑裝飾 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.75 | -2.78 | 1.79 | 5.29 | 建筑裝飾 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.77 | -1.12 | 1.44 | 0.89 | 房地產(chǎn) |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.77 | 0.57 | 1.36 | 3.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 600162 | 香江控股 | 1.78 | -1.66 | 0.97 | 1.01 | 房地產(chǎn) |
| 600653 | 申華控股 | 1.79 | -1.65 | 1.06 | 4.77 | 汽車 |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 1.80 | -2.17 | 1.04 | 0.47 | 建筑材料 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.80 | -4.26 | 5.29 | 0.83 | 煤炭 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.85 | -2.63 | 2.07 | 2.12 | 商貿(mào)零售 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.86 | -1.06 | 1.54 | 0.38 | 銀行 |
| 600187 | 國(guó)中水務(wù) | 1.88 | -2.08 | 1.55 | 0.95 | 環(huán)保 |
| 600136 | ST明誠(chéng) | 1.90 | -5.00 | 4.61 | 16.30 | 房地產(chǎn) |
| 002496 | *ST輝豐 | 1.93 | -0.52 | 2.45 | 2.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600743 | 華遠(yuǎn)控股 | 1.93 | -1.53 | 0.62 | 7.15 | 房地產(chǎn) |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.95 | -1.52 | 0.94 | 1.08 | 房地產(chǎn) |
| 600715 | 文投控股 | 1.98 | -1.00 | 1.06 | 7.16 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。