證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
曹晨
2026-03-31 11:09
年報(bào)分紅季來臨,共有926家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派現(xiàn)的有923家,包含送轉(zhuǎn)的有78家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,從派現(xiàn)金額看,九號(hào)公司分紅最慷慨,公司3月31日公布10派125.14元(含稅)的分配方案;其次是吉比特,每10股派現(xiàn)金額為70元,寧德時(shí)代、同花順等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。送轉(zhuǎn)方案來看,目前分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有78家,寒武紀(jì)、中微公司等公司每10股送轉(zhuǎn)比例最高,均為10股送轉(zhuǎn)4.9股。(數(shù)據(jù)寶)
公布2025年度分紅預(yù)案公司一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 首次預(yù)案 公布日 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 預(yù)案公布 當(dāng)日漲跌 (%) | 預(yù)案公布 以來漲跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白藥 | 2026.04.01 | 15.83 | ||
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 2026.04.01 | 11.00 | ||
| 603899 | 晨光股份 | 2026.04.01 | 10.00 | ||
| 002763 | 匯潔股份 | 2026.04.01 | 8.00 | ||
| 300274 | 陽光電源 | 2026.04.01 | 6.90 | ||
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 2026.04.01 | 6.12 | ||
| 600875 | 東方電氣 | 2026.04.01 | 5.30 | ||
| 301173 | 毓恬冠佳 | 2026.04.01 | 3.66 | ||
| 300990 | 同飛股份 | 2026.04.01 | 3.00 | ||
| 301298 | 東利機(jī)械 | 2026.04.01 | 3.00 | ||
| 601579 | 會(huì)稽山 | 2026.04.01 | 3.00 | ||
| 603090 | 宏盛股份 | 2026.04.01 | 3.00 | ||
| 603507 | 振江股份 | 2026.04.01 | 3.00 | ||
| 603983 | 丸美生物 | 2026.04.01 | 2.50 | ||
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2026.04.01 | 2.30 | ||
| 603119 | 浙江榮泰 | 2026.04.01 | 2.30 | ||
| 600380 | 健康元 | 2026.04.01 | 2.20 | ||
| 688563 | 航材股份 | 2026.04.01 | 2.15 | ||
| 002803 | 吉宏股份 | 2026.04.01 | 1.80 | ||
| 002130 | 沃爾核材 | 2026.04.01 | 1.65 | ||
| 600018 | 上港集團(tuán) | 2026.04.01 | 1.45 | ||
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 2026.04.01 | 1.38 | ||
| 688063 | 派能科技 | 2026.04.01 | 1.24 | ||
| 300454 | 深信服 | 2026.04.01 | 1.10 | ||
| 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2026.04.01 | 0.63 | ||
| 002945 | 華林證券 | 2026.04.01 | 0.57 | ||
| 000725 | 京東方A | 2026.04.01 | 0.56 | ||
| 601188 | 龍江交通 | 2026.04.01 | 0.52 | ||
| 601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 2026.04.01 | 0.31 | ||
| 000801 | 四川九洲 | 2026.04.01 | 0.20 | ||
| 001236 | 弘業(yè)期貨 | 2026.04.01 | 0.04 | ||
| 002975 | 博杰股份 | 2026.04.01 | 0.00 | ||
| 689009 | 九號(hào)公司 | 2026.03.31 | 125.14 | -1.14 | -1.14 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2026.03.31 | 38.00 | 5.89 | 5.89 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 2026.03.31 | 25.00 | -9.97 | -9.97 |
| 600329 | 達(dá)仁堂 | 2026.03.31 | 23.40 | -6.02 | -6.02 |
| 600066 | 宇通客車 | 2026.03.31 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 2026.03.31 | 15.00 | 0.88 | 0.88 |
| 603345 | 安井食品 | 2026.03.31 | 14.40 | 3.62 | 3.62 |
| 002821 | 凱萊英 | 2026.03.31 | 13.00 | 10.00 | 10.00 |
| 000921 | 海信家電 | 2026.03.31 | 12.65 | 0.80 | 0.80 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 2026.03.31 | 12.50 | -7.02 | -7.02 |
| 688696 | 極米科技 | 2026.03.31 | 11.78 | -2.17 | -2.17 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 2026.03.31 | 10.30 | -2.24 | -2.24 |
| 603062 | 麥加芯彩 | 2026.03.31 | 10.30 | -6.90 | -6.90 |
| 002595 | 豪邁科技 | 2026.03.31 | 10.00 | -4.37 | -4.37 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 2026.03.31 | 10.00 | 3.00 | 3.00 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 2026.03.31 | 10.00 | -3.34 | -3.34 |
| 300570 | 太辰光 | 2026.03.31 | 10.00 | -8.15 | -8.15 |
| 300908 | 仲景食品 | 2026.03.31 | 10.00 | -1.15 | -1.15 |
注:對(duì)于存托憑證,其每份數(shù)據(jù)均轉(zhuǎn)換以“股”為計(jì)算口徑。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、派現(xiàn)、每股派現(xiàn)、派現(xiàn)金額、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)