一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

非銀金融行業(yè)今日凈流入資金55.60億元,中信證券等10股凈流入資金超億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-10 17:00
字號(hào)
超大
標(biāo)準(zhǔn)

滬指4月10日上漲0.51%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有23個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、非銀金融,漲幅分別為3.50%、2.51%。非銀金融行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、交通運(yùn)輸,跌幅分別為0.72%、0.39%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流入114.57億元,今日有16個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.50%,全天凈流入資金82.20億元,其次是非銀金融行業(yè),日漲幅為2.51%,凈流入資金為55.60億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有15個(gè),通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金38.03億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為15.16億元,凈流出資金較多的還有農(nóng)林牧漁、國(guó)防軍工、公用事業(yè)等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日上漲2.51%,全天主力資金凈流入55.60億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共82只,今日上漲的有78只,漲停的有1只;下跌的有4只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有72只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是中信證券,今日凈流入資金14.49億元,緊隨其后的是東方財(cái)富、哈投股份,凈流入資金分別為10.96億元、3.91億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有中油資本、第一創(chuàng)業(yè)、愛(ài)建集團(tuán),凈流出資金分別為3.05億元、8067.69萬(wàn)元、3017.48萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
600030中信證券 7.25 3.50 144913.85
300059東方財(cái)富 4.27 4.48 109597.48
600864哈投股份 8.15 12.12 39132.77
601688華泰證券 4.41 2.36 31302.48
601211國(guó)泰海通 4.20 1.59 22962.66
601696中銀證券 5.09 3.06 16316.90
600999招商證券 1.99 0.83 13637.45
000776廣發(fā)證券 4.02 1.52 13523.63
601377興業(yè)證券 3.27 2.35 13454.11
601901方正證券 2.45 1.35 10676.20
000783長(zhǎng)江證券 4.16 2.16 9803.94
603093南華期貨 10.03 1.78 9167.15
300773拉卡拉 7.04 13.10 9048.41
601881中國(guó)銀河 2.76 0.95 8167.93
002736國(guó)信證券 3.70 0.65 7223.27
600958東方證券 2.32 1.29 7193.21
601995中金公司 2.13 0.96 7162.73
601099太平洋 2.41 3.10 6465.37
601878浙商證券 2.01 1.02 6401.70
601336新華保險(xiǎn) 1.90 1.04 5659.77
601788光大證券 2.15 0.90 5625.28
601162天風(fēng)證券 2.74 2.94 5471.17
000166申萬(wàn)宏源 1.72 0.64 5417.05
600061國(guó)投資本 2.22 0.87 5174.37
000415渤海租賃 0.45 1.37 5154.63
000987越秀資本 2.44 1.27 5130.95
603300海南華鐵 1.50 2.65 4398.36
601066中信建投 2.01 0.36 3568.80
002939長(zhǎng)城證券 2.14 1.13 3520.90
601198東興證券 2.23 0.96 3470.23
002945華林證券 1.73 1.02 3356.83
601990南京證券 1.52 0.90 3278.02
600155華創(chuàng)云信 2.09 2.02 3159.57
601375中原證券 1.76 1.79 3052.63
000728國(guó)元證券 1.97 0.90 2898.58
002500山西證券 1.80 1.08 2893.75
600109國(guó)金證券 1.91 1.18 2779.26
002673西部證券 1.68 1.00 2635.44
601059信達(dá)證券 1.75 0.40 2570.79
000686東北證券 2.48 1.49 2457.33
601108財(cái)通證券 1.48 1.41 2371.51
600621華鑫股份 2.38 2.04 2250.67
600095湘財(cái)股份 1.95 1.32 2231.19
600918中泰證券 1.50 1.11 2004.43
601319中國(guó)人保 0.81 0.18 1888.06
002423中糧資本 1.65 0.72 1861.85
601318中國(guó)平安 0.14 0.60 1844.72
000750國(guó)海證券 1.58 1.51 1827.93
600390五礦資本 1.13 0.82 1814.53
600369西南證券 1.92 0.88 1679.76
600909華安證券 2.15 1.87 1633.06
601236紅塔證券 2.11 0.54 1582.93
000712錦龍股份 2.05 2.68 1457.70
000563陜國(guó)投A 1.19 1.18 1330.76
600816建元信托 1.98 0.83 1079.69
002647*ST仁東 1.07 1.43 1060.99
601456國(guó)聯(lián)民生 1.76 1.07 1038.25
000532華金資本 1.71 2.37 777.31
600318新力金融 1.99 3.22 677.30
601628中國(guó)人壽 2.22 0.13 634.32
600517國(guó)網(wǎng)英大 1.90 0.41 600.89
600927永安期貨 2.17 0.53 600.69
600906財(cái)達(dá)證券 2.38 1.36 599.77
601136首創(chuàng)證券 2.24 0.53 488.95
600120浙江東方 1.07 1.09 463.54
002926華西證券 1.68 0.99 446.36
001236弘業(yè)期貨 2.20 1.93 390.77
002316亞聯(lián)發(fā)展 -0.56 5.20 315.67
600599*ST熊貓 -5.00 5.98 279.12
002961瑞達(dá)期貨 2.51 2.85 73.46
600830香溢融通 1.51 1.15 59.37
000935四川雙馬 2.52 0.62 38.98
600053九鼎投資 1.99 1.39 -81.49
000567海德股份 1.18 0.57 -210.56
000958電投產(chǎn)融 0.66 0.39 -426.07
002670國(guó)盛證券 1.11 1.82 -720.49
601555東吳證券 1.22 1.44 -754.01
600901江蘇金租 -0.15 0.49 -990.24
601601中國(guó)太保 0.89 0.55 -2410.36
600643愛(ài)建集團(tuán) 0.19 3.82 -3017.48
002797第一創(chuàng)業(yè) 2.09 9.57 -8067.69
000617中油資本 -1.25 3.58 -30549.24
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
為你推薦
用戶評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
發(fā)表評(píng)論
暫無(wú)評(píng)論
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換