一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

61只A股籌碼大換手(4月13日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-13 17:31
字號
超大
標(biāo)準(zhǔn)

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(4月13日)收盤,滬指報3988.56點(diǎn),漲2.33點(diǎn),漲幅為0.06%;深成指報14407.86點(diǎn),漲98.39點(diǎn),漲幅為0.69%;創(chuàng)業(yè)板指報3476.44點(diǎn),漲27.65點(diǎn),漲幅為0.80%。個股方面,今日61只A股換手率超過20%,其中,創(chuàng)達(dá)新材、C三瑞等5只個股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

4月13日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920012創(chuàng)達(dá)新材 51.67 88.17 163.89
301696C三瑞 118.50 70.95 28.80
603459C紅板 62.82 65.08 14.05
688811C有研 18.06 57.00 5.49
920181賽英電子 60.95 56.04 -1.38
301667納百川 108.52 44.61 20.00
002328新朋股份 10.76 40.46 6.43
301292海科新源 89.05 38.69 4.16
000586匯源通信 21.60 36.31 -4.47
002560通達(dá)股份 14.28 35.97 5.23
002361神劍股份 16.70 35.44 1.27
002902銘普光磁 30.88 33.68 10.01
300164通源石油 15.09 33.49 3.57
301683慧谷新材 119.44 33.37 5.84
002263大東南 4.99 33.21 1.84
603538美諾華 48.07 32.13 -3.07
688813泰金新能 57.60 31.22 20.00
301373凌瑋科技 94.36 31.14 14.26
920088科力股份 55.52 29.50 3.78
603284林平發(fā)展 56.24 29.31 0.00
301680固德電材 109.20 28.87 7.15
600537億晶光電 4.21 28.69 3.44
002342巨力索具 16.34 28.03 5.42
002824和勝股份 27.10 27.72 7.24
001257盛龍股份 23.21 26.44 2.65
002467二六三 7.87 26.06 10.07
301630同宇新材 244.99 25.89 2.94
688807優(yōu)迅股份 293.02 25.34 13.96
002962五方光電 16.58 25.00 -1.95
000889中嘉博創(chuàng) 3.92 24.96 -9.89
603202天有為 101.88 24.69 6.22
300804廣康生化 46.90 24.44 -11.97
301079邵陽液壓 45.67 24.37 5.35
300166東方國信 17.00 24.04 6.99
002177御銀股份 8.02 22.92 -1.72
301526國際復(fù)材 14.83 22.92 16.04
300651金陵體育 29.30 22.78 -5.30
002329皇氏集團(tuán) 4.35 22.69 7.14
002580圣陽股份 20.88 22.58 10.01
920011晨光電機(jī) 24.82 22.41 -0.88
002491通鼎互聯(lián) 14.82 22.37 1.58
301500飛南資源 22.70 21.67 -8.17
920158長江能科 17.40 21.56 9.02
301449天溯計量 80.80 21.44 5.33
600345長江通信 55.00 21.16 1.18
301682宏明電子 115.90 21.14 2.98
688693鍇威特 84.63 21.06 4.34
688573信宇人 21.54 21.01 0.19
000070特發(fā)信息 21.10 20.98 6.78
000815美利云 20.28 20.90 5.74
600103青山紙業(yè) 4.00 20.80 2.30
002213大為股份 34.62 20.77 2.21
603777來伊份 16.90 20.72 -0.41
301070開勒股份 101.25 20.69 3.53
600666奧瑞德 6.42 20.63 1.90
603248錫華科技 28.22 20.63 -5.87
603629利通電子 72.68 20.51 0.00
300570太辰光 136.60 20.49 7.43
002828貝肯能源 12.98 20.37 4.68
301658首航新能 43.00 20.16 2.14
000592平潭發(fā)展 11.69 20.07 2.27
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
用戶評論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
發(fā)表評論
暫無評論
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換