截至4月13日收盤,養(yǎng)雞概念上漲2.09%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),19股上漲,華英農(nóng)業(yè)漲停,巨星農(nóng)牧、益生股份、立華股份等漲幅居前,分別上漲5.82%、4.22%、3.97%。跌幅居前的有天馬科技、春雪食品、金龍魚等,分別下跌3.45%、0.73%、0.46%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 豬肉 | 2.21 | 賽馬概念 | -2.58 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 2.11 | 高壓氧艙 | -1.93 |
| 養(yǎng)雞 | 2.09 | 芬太尼 | -1.51 |
| PET銅箔 | 1.79 | 流感 | -1.40 |
| 硅能源 | 1.75 | 醫(yī)藥電商 | -1.37 |
| 2026一季報(bào)預(yù)增 | 1.75 | 電子競技 | -1.27 |
| F5G概念 | 1.69 | 手機(jī)游戲 | -1.26 |
| PCB概念 | 1.68 | 肝炎概念 | -1.25 |
| ST板塊 | 1.43 | 仿制藥一致性評價(jià) | -1.23 |
| 6G概念 | 1.42 | 禽流感 | -1.22 |
資金面上看,今日養(yǎng)雞概念板塊獲主力資金凈流入2.03億元,其中,13股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是溫氏股份,今日主力資金凈流入6067.89萬元,凈流入資金居前的還有雙匯發(fā)展、華英農(nóng)業(yè)、巨星農(nóng)牧等,主力資金分別凈流入4240.94萬元、3824.44萬元、3593.92萬元。
資金流入比率方面,華英農(nóng)業(yè)、雙匯發(fā)展、唐人神等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為44.77%、10.34%、8.89%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)雞概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300498 | 溫氏股份 | 1.88 | 0.86 | 6067.89 | 7.06 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 2.04 | 0.42 | 4240.94 | 10.34 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.19 | 1.81 | 3824.44 | 44.77 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 5.82 | 6.49 | 3593.92 | 6.13 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 1.43 | 5.28 | 2246.40 | 4.19 |
| 002567 | 唐人神 | 1.73 | 1.97 | 1029.78 | 8.89 |
| 002458 | 益生股份 | 4.22 | 2.75 | 917.12 | 4.75 |
| 000735 | 羅牛山 | 1.96 | 1.95 | 466.66 | 3.09 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.02 | 1.78 | 164.46 | 0.41 |
| 301116 | 益客食品 | 2.12 | 0.90 | 151.85 | 3.69 |
| 002982 | 湘佳股份 | 2.11 | 3.95 | 110.93 | 1.54 |
| 000529 | 廣弘控股 | 0.35 | 0.64 | 104.68 | 5.00 |
| 605567 | 春雪食品 | -0.73 | 1.56 | 48.57 | 1.44 |
| 000876 | 新希望 | 2.03 | 1.00 | -19.52 | -0.05 |
| 603609 | 禾豐股份 | 1.17 | 0.41 | -59.92 | -2.34 |
| 300999 | 金龍魚 | -0.46 | 1.50 | -103.57 | -0.45 |
| 002234 | 民和股份 | 2.27 | 1.89 | -146.81 | -3.04 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 2.80 | 7.09 | -219.81 | -1.33 |
| 300761 | 立華股份 | 3.97 | 2.19 | -275.95 | -0.93 |
| 002746 | 仙壇股份 | 1.16 | 1.39 | -296.19 | -4.94 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 0.33 | 2.81 | -483.44 | -2.13 |
| 603668 | 天馬科技 | -3.45 | 3.12 | -1025.39 | -4.66 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。