截至4月13日收盤,豬肉概念上漲2.21%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),30股上漲,天邦食品漲停,巨星農(nóng)牧、大禹生物、益生股份等漲幅居前,分別上漲5.82%、5.34%、4.22%。跌幅居前的有海大集團(tuán)、金新農(nóng)等,分別下跌1.27%、0.79%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 豬肉 | 2.21 | 賽馬概念 | -2.58 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 2.11 | 高壓氧艙 | -1.93 |
| 養(yǎng)雞 | 2.09 | 芬太尼 | -1.51 |
| PET銅箔 | 1.79 | 流感 | -1.40 |
| 硅能源 | 1.75 | 醫(yī)藥電商 | -1.37 |
| 2026一季報(bào)預(yù)增 | 1.75 | 電子競(jìng)技 | -1.27 |
| F5G概念 | 1.69 | 手機(jī)游戲 | -1.26 |
| PCB概念 | 1.68 | 肝炎概念 | -1.25 |
| ST板塊 | 1.43 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -1.23 |
| 6G概念 | 1.42 | 禽流感 | -1.22 |
資金面上看,今日豬肉概念板塊獲主力資金凈流入5.32億元,其中,21股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是牧原股份,今日主力資金凈流入2.06億元,凈流入資金居前的還有天邦食品、溫氏股份、雙匯發(fā)展等,主力資金分別凈流入7779.20萬(wàn)元、6067.89萬(wàn)元、4240.94萬(wàn)元。
資金流入比率方面,天邦食品、傲農(nóng)生物、雙匯發(fā)展等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.19%、10.62%、10.34%。(數(shù)據(jù)寶)
豬肉概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002714 | 牧原股份 | 2.70 | 1.34 | 20648.22 | 9.20 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.21 | 4.83 | 7779.20 | 32.19 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1.88 | 0.86 | 6067.89 | 7.06 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 2.04 | 0.42 | 4240.94 | 10.34 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.26 | 3.12 | 4057.94 | 5.70 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 5.82 | 6.49 | 3593.92 | 6.13 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 2.54 | 2.50 | 2290.28 | 10.62 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 1.43 | 5.28 | 2246.40 | 4.19 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 1.01 | 2.28 | 1706.54 | 5.32 |
| 002726 | 龍大美食 | 3.90 | 3.71 | 1226.38 | 9.73 |
| 002567 | 唐人神 | 1.73 | 1.97 | 1029.78 | 8.89 |
| 002458 | 益生股份 | 4.22 | 2.75 | 917.12 | 4.75 |
| 600975 | 新五豐 | 2.77 | 1.87 | 765.91 | 5.91 |
| 002100 | 天康生物 | 1.31 | 2.39 | 514.43 | 2.03 |
| 000735 | 羅牛山 | 1.96 | 1.95 | 466.66 | 3.09 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.88 | 2.27 | 168.63 | 4.31 |
| 002982 | 湘佳股份 | 2.11 | 3.95 | 110.93 | 1.54 |
| 000529 | 廣弘控股 | 0.35 | 0.64 | 104.68 | 5.00 |
| 600073 | 光明肉業(yè) | 1.02 | 0.75 | 88.26 | 2.12 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 0.47 | 0.75 | 75.22 | 1.05 |
| 603717 | 天域生物 | 1.37 | 2.28 | 40.45 | 0.93 |
| 000876 | 新希望 | 2.03 | 1.00 | -19.52 | -0.05 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2.92 | 0.80 | -40.36 | -0.34 |
| 603609 | 禾豐股份 | 1.17 | 0.41 | -59.92 | -2.34 |
| 002661 | 克明食品 | 0.22 | 0.81 | -75.92 | -3.35 |
| 002330 | 得利斯 | 1.07 | 1.49 | -94.75 | -2.13 |
| 001201 | 東瑞股份 | 1.73 | 3.75 | -250.32 | -2.56 |
| 300761 | 立華股份 | 3.97 | 2.19 | -275.95 | -0.93 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 0.33 | 2.81 | -483.44 | -2.13 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | -1.27 | 0.67 | -910.23 | -1.71 |
| 002548 | 金新農(nóng) | -0.79 | 3.40 | -2765.97 | -20.17 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。