截至4月13日收盤,醫(yī)藥電商概念下跌1.37%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),益佰制藥、可孚醫(yī)療、人民同泰等跌幅居前,股價上漲的有20只,漲幅居前的有奧美醫(yī)療、敷爾佳、振德醫(yī)療等,分別上漲7.60%、4.77%、3.71%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 豬肉 | 2.21 | 賽馬概念 | -2.58 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 2.11 | 高壓氧艙 | -1.93 |
| 養(yǎng)雞 | 2.09 | 芬太尼 | -1.51 |
| PET銅箔 | 1.79 | 流感 | -1.40 |
| 硅能源 | 1.75 | 醫(yī)藥電商 | -1.37 |
| 2026一季報預(yù)增 | 1.75 | 電子競技 | -1.27 |
| F5G概念 | 1.69 | 手機(jī)游戲 | -1.26 |
| PCB概念 | 1.68 | 肝炎概念 | -1.25 |
| ST板塊 | 1.43 | 仿制藥一致性評價 | -1.23 |
| 6G概念 | 1.42 | 禽流感 | -1.22 |
資金面上看,今日醫(yī)藥電商概念板塊獲主力資金凈流出16.29億元,其中,121股獲主力資金凈流出,6股主力資金凈流出超5000萬元,凈流出資金居首的是恒瑞醫(yī)藥,今日主力資金凈流出4.58億元,凈流出資金居前的還有萬邦德、益佰制藥、海王生物等,主力資金分別凈流出1.16億元、8219.76萬元、6057.40萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有浙江醫(yī)藥、廣生堂、萊美藥業(yè)等,主力資金分別凈流入4723.21萬元、3804.12萬元、3310.46萬元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥電商概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -3.26 | 1.25 | -45768.33 |
| 002082 | 萬邦德 | -3.69 | 8.84 | -11612.25 |
| 600594 | 益佰制藥 | -8.11 | 15.36 | -8219.76 |
| 000078 | 海王生物 | -3.98 | 8.56 | -6057.40 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | -4.26 | 15.15 | -5289.49 |
| 002183 | 怡亞通 | -0.35 | 8.00 | -5137.92 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥 | -3.46 | 2.93 | -4676.13 |
| 301408 | 華人健康 | -3.81 | 10.99 | -4658.93 |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | -0.27 | 5.32 | -4514.87 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | -3.78 | 6.75 | -3911.89 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | -4.64 | 10.46 | -2705.29 |
| 000950 | 重藥控股 | -3.29 | 5.47 | -2569.28 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | -0.60 | 9.44 | -2483.28 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 1.97 | 1.46 | -2416.04 |
| 600249 | 兩面針 | -1.79 | 4.96 | -2398.31 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | -5.24 | 9.30 | -2383.64 |
| 300151 | 昌紅科技 | -1.56 | 3.90 | -2192.17 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | -3.11 | 0.67 | -2055.15 |
| 600332 | 白云山 | -0.79 | 0.54 | -2042.24 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | -0.85 | 1.07 | -1841.40 |
| 002349 | 精華制藥 | -2.61 | 2.94 | -1766.37 |
| 600829 | 人民同泰 | -6.18 | 3.66 | -1750.27 |
| 000999 | 華潤三九 | -1.55 | 0.69 | -1741.96 |
| 600613 | 神奇制藥 | -4.57 | 4.70 | -1659.05 |
| 300147 | ST香雪 | -3.46 | 2.40 | -1630.25 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | -6.47 | 2.27 | -1612.16 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | -0.57 | 0.81 | -1590.22 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | -2.60 | 1.01 | -1586.05 |
| 688399 | 碩世生物 | -4.20 | 2.11 | -1583.68 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | -1.68 | 1.27 | -1578.56 |
| 002923 | 潤都股份 | -0.46 | 5.23 | -1572.34 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | -1.06 | 1.24 | -1566.64 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | -2.32 | 3.78 | -1504.40 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | -0.47 | 0.27 | -1326.75 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | -2.85 | 4.51 | -1320.51 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍 | -1.22 | 0.69 | -1309.19 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | -0.60 | 0.75 | -1300.03 |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | -3.15 | 11.85 | -1205.61 |
| 301017 | 漱玉平民 | -3.91 | 4.43 | -1188.17 |
| 688488 | 艾迪藥業(yè) | 0.00 | 2.84 | -1155.25 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | -5.48 | 2.36 | -1152.17 |
| 000623 | 吉林敖東 | 0.00 | 0.86 | -1148.76 |
| 002004 | 華邦健康 | -3.39 | 1.97 | -1098.57 |
| 600380 | 健康元 | -2.06 | 0.70 | -1091.42 |
| 300626 | 華瑞股份 | -0.92 | 7.74 | -1064.85 |
| 300723 | 一品紅 | -1.42 | 2.52 | -1035.68 |
| 600535 | 天士力 | -1.91 | 0.53 | -1030.59 |
| 300049 | 福瑞醫(yī)科 | -2.21 | 2.04 | -1017.35 |
| 600085 | 同仁堂 | -0.50 | 0.27 | -1013.42 |
| 600572 | 康恩貝 | -1.58 | 1.35 | -1003.91 |
| 300158 | 振東制藥 | -1.14 | 2.20 | -996.91 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | -5.44 | 7.82 | -916.77 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | -2.53 | 2.94 | -896.28 |
| 600511 | 國藥股份 | -1.27 | 0.85 | -888.99 |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | -2.70 | 1.72 | -880.87 |
| 002390 | 信邦制藥 | -1.53 | 1.73 | -852.87 |
| 600538 | 國發(fā)股份 | -2.99 | 2.86 | -843.45 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | -1.18 | 1.82 | -831.66 |
| 600329 | 達(dá)仁堂 | -1.12 | 0.50 | -823.70 |
| 600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | -2.05 | 1.36 | -819.13 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | -0.79 | 3.42 | -814.40 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | -1.18 | 4.85 | -788.90 |
| 301111 | 粵萬年青 | -2.64 | 5.31 | -778.55 |
| 300871 | 回盛生物 | -1.01 | 2.73 | -775.41 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | -0.84 | 0.68 | -768.48 |
| 300482 | 萬孚生物 | -1.17 | 0.84 | -763.25 |
| 300937 | 藥易購 | -2.04 | 4.50 | -718.58 |
| 603998 | 方盛制藥 | -2.31 | 2.35 | -663.75 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | -2.03 | 1.54 | -661.62 |
| 688321 | 微芯生物 | -1.12 | 1.89 | -644.76 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | -0.48 | 0.92 | -638.29 |
| 002644 | 佛慈制藥 | -1.61 | 1.41 | -611.06 |
| 600129 | 太極集團(tuán) | -1.76 | 1.29 | -551.02 |
| 300705 | 九典制藥 | -1.68 | 1.28 | -541.66 |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | -2.30 | 3.18 | -539.25 |
| 300878 | 維康藥業(yè) | -2.92 | 1.09 | -511.05 |
| 603811 | 誠意藥業(yè) | -1.57 | 1.85 | -500.13 |
| 000028 | 國藥一致 | -2.78 | 1.33 | -495.45 |
| 002332 | 仙琚制藥 | -1.11 | 0.95 | -475.46 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | -1.19 | 1.56 | -474.45 |
| 000597 | 東北制藥 | -1.49 | 1.29 | -460.77 |
| 688373 | 盟科藥業(yè) | -1.28 | 1.47 | -454.50 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | -0.26 | 3.93 | -435.27 |
| 000989 | 九芝堂 | -1.67 | 1.78 | -427.81 |
| 605116 | 奧銳特 | -0.92 | 1.64 | -422.67 |
| 603368 | 柳藥集團(tuán) | -1.22 | 0.68 | -415.91 |
| 000411 | 英特集團(tuán) | -1.99 | 0.71 | -409.01 |
| 002727 | 一心堂 | -1.04 | 1.02 | -406.14 |
| 603567 | 珍寶島 | -2.64 | 1.94 | -402.31 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 3.71 | 1.44 | -381.87 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | -1.67 | 2.10 | -365.22 |
| 000756 | 新華制藥 | -0.88 | 0.88 | -351.78 |
| 301507 | 民生健康 | -1.62 | 2.32 | -338.57 |
| 002758 | 浙農(nóng)股份 | -1.51 | 1.20 | -313.19 |
| 600976 | 健民集團(tuán) | -1.19 | 1.40 | -311.92 |
| 600557 | 康緣藥業(yè) | -1.45 | 0.65 | -283.39 |
| 603939 | 益豐藥房 | -1.49 | 0.71 | -256.31 |
| 603883 | 老百姓 | -0.74 | 0.63 | -250.40 |
| 300039 | 上海凱寶 | -1.67 | 1.42 | -237.26 |
| 300434 | 金石亞藥 | -0.99 | 1.47 | -234.59 |
| 301166 | 優(yōu)寧維 | -0.78 | 1.87 | -183.76 |
| 603139 | 康惠股份 | -1.75 | 1.82 | -179.61 |
| 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | -0.67 | 1.17 | -165.53 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥 | -1.55 | 2.06 | -148.05 |
| 600107 | ST爾雅 | 0.35 | 0.80 | -146.78 |
| 600272 | 開開實(shí)業(yè) | -1.27 | 2.42 | -131.98 |
| 300267 | 爾康制藥 | 1.25 | 5.33 | -131.64 |
| 603896 | 壽仙谷 | -0.96 | 0.59 | -125.15 |
| 003020 | 立方制藥 | -1.36 | 1.10 | -120.07 |
| 000955 | 欣龍控股 | 1.01 | 1.87 | -113.26 |
| 002462 | 嘉事堂 | -2.26 | 1.29 | -111.01 |
| 603439 | 三力制藥 | -0.36 | 0.42 | -70.99 |
| 000705 | 浙江震元 | -2.32 | 2.94 | -61.82 |
| 688253 | 英諾特 | 1.89 | 1.33 | -57.41 |
| 688389 | 普門科技 | -0.64 | 0.31 | -53.40 |
| 000790 | 華神科技 | -1.47 | 2.95 | -46.79 |
| 600774 | 漢商集團(tuán) | -1.91 | 1.36 | -43.48 |
| 603566 | 普萊柯 | -1.10 | 1.11 | -39.95 |
| 605199 | ST葫蘆娃 | 1.29 | 1.37 | -22.48 |
| 301103 | 何氏眼科 | -0.72 | 1.40 | -14.60 |
| 600479 | 千金藥業(yè) | -1.86 | 1.43 | -13.56 |
| 603205 | 健爾康 | -0.35 | 1.41 | 23.73 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | -0.82 | 0.44 | 28.24 |
| 605266 | 健之佳 | -1.20 | 0.80 | 29.39 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥 | -1.21 | 0.74 | 32.70 |
| 688067 | 愛威科技 | -0.26 | 1.96 | 32.91 |
| 600750 | 華潤江中 | -1.39 | 0.65 | 34.82 |
| 600998 | 九州通 | -1.31 | 0.64 | 46.09 |
| 300288 | 朗瑪信息 | -0.63 | 1.03 | 77.03 |
| 600568 | ST中珠 | 0.00 | 1.61 | 96.13 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | -2.17 | 3.33 | 107.33 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | -0.39 | 0.84 | 113.02 |
| 603233 | 大參林 | -2.87 | 0.41 | 117.86 |
| 605186 | 健麾信息 | 0.10 | 0.91 | 118.33 |
| 603858 | 步長制藥 | -3.17 | 0.52 | 125.03 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥 | -3.14 | 11.67 | 129.78 |
| 603207 | 小方制藥 | -1.16 | 1.56 | 138.87 |
| 301263 | 泰恩康 | 0.22 | 1.00 | 178.70 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | -0.34 | 0.99 | 185.10 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 0.58 | 2.00 | 208.55 |
| 300595 | 歐普康視 | -0.77 | 0.66 | 210.59 |
| 300676 | 華大基因 | -1.02 | 0.77 | 215.47 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | -1.46 | 1.01 | 230.02 |
| 300529 | 健帆生物 | -0.68 | 0.50 | 233.11 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 0.61 | 3.78 | 235.18 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | -0.37 | 0.34 | 236.78 |
| 002287 | 奇正藏藥 | -1.16 | 0.26 | 257.32 |
| 002907 | 華森制藥 | -0.07 | 1.68 | 262.57 |
| 002950 | 奧美醫(yī)療 | 7.60 | 14.06 | 264.99 |
| 603168 | 莎普愛思 | -1.31 | 1.98 | 279.85 |
| 301126 | 達(dá)嘉維康 | -1.32 | 2.37 | 285.82 |
| 300573 | 興齊眼藥 | -0.66 | 1.31 | 293.02 |
| 002626 | 金達(dá)威 | -0.61 | 0.73 | 295.87 |
| 301371 | 敷爾佳 | 4.77 | 5.54 | 392.77 |
| 002412 | 漢森制藥 | -2.39 | 2.18 | 428.59 |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.26 | 0.90 | 437.65 |
| 600628 | 新世界 | -1.39 | 1.57 | 447.71 |
| 300146 | 湯臣倍健 | -0.55 | 0.82 | 487.56 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | -3.14 | 0.97 | 492.87 |
| 300702 | 天宇股份 | -0.81 | 1.46 | 531.86 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán) | 2.30 | 2.01 | 842.10 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 0.48 | 2.03 | 850.49 |
| 000538 | 云南白藥 | -0.35 | 0.40 | 1237.68 |
| 600664 | 哈藥股份 | -2.39 | 5.75 | 1365.43 |
| 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1.43 | 4.24 | 2036.98 |
| 002755 | 奧賽康 | 1.40 | 2.48 | 2351.55 |
| 300254 | 仟源醫(yī)藥 | -2.17 | 8.13 | 2423.79 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 3.63 | 7.86 | 3310.46 |
| 300436 | 廣生堂 | 1.05 | 6.87 | 3804.12 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | -1.63 | 4.71 | 4723.21 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。