滬指4月13日上漲0.06%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為建筑材料、電力設備,漲幅分別為2.81%、1.22%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、交通運輸,跌幅分別為2.04%、1.21%。通信行業(yè)今日下跌0.25%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出146.65億元,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,公用事業(yè)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.76%,全天凈流入資金22.83億元,其次是建筑材料行業(yè),日漲幅為2.81%,凈流入資金為20.41億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有19個,通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金50.57億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為37.86億元,凈流出資金較多的還有傳媒、醫(yī)藥生物、電力設備等行業(yè)。
通信行業(yè)今日下跌0.25%,全天主力資金凈流出50.57億元,該行業(yè)所屬的個股共123只,今日上漲的有56只,漲停的有4只;下跌的有61只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有43只,其中,凈流入資金超億元的有13只,凈流入資金居首的是二六三,今日凈流入資金7.20億元,緊隨其后的是太辰光、瑞斯康達,凈流入資金分別為6.36億元、3.13億元。通信行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有12只,凈流出資金居前的有亨通光電、新易盛、烽火通信,凈流出資金分別為20.27億元、10.11億元、10.04億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002467 | 二六三 | 10.07 | 26.06 | 72038.17 |
| 300570 | 太辰光 | 7.43 | 20.49 | 63580.23 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 10.02 | 10.79 | 31323.99 |
| 002902 | 銘普光磁 | 10.01 | 33.68 | 29380.87 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 0.54 | 10.05 | 27426.86 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 6.78 | 20.98 | 19809.90 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10.19 | 12.83 | 19194.31 |
| 300442 | 潤澤科技 | 2.50 | 3.37 | 16457.38 |
| 002929 | 潤建股份 | 10.00 | 8.77 | 16189.59 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 1.58 | 22.37 | 15247.04 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 3.42 | 13.72 | 14655.49 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2.33 | 8.21 | 11469.87 |
| 603083 | 劍橋科技 | 2.01 | 13.61 | 10896.06 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 2.40 | 6.55 | 9050.60 |
| 003031 | 中瓷電子 | 8.46 | 5.66 | 8036.22 |
| 603220 | 中貝通信 | 1.89 | 8.74 | 5125.00 |
| 002583 | 海能達 | 2.95 | 3.10 | 4992.91 |
| 000586 | 匯源通信 | -4.47 | 36.31 | 4892.69 |
| 601728 | 中國電信 | 0.17 | 0.12 | 4461.26 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡 | 2.01 | 1.09 | 3541.55 |
通信行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600487 | 亨通光電 | -4.45 | 8.32 | -202681.89 |
| 300502 | 新易盛 | -1.87 | 4.24 | -101060.45 |
| 600498 | 烽火通信 | -4.26 | 8.14 | -100396.89 |
| 300394 | 天孚通信 | -2.20 | 4.83 | -99185.99 |
| 600522 | 中天科技 | -4.30 | 6.35 | -61064.83 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.46 | 2.07 | -57954.27 |
| 601869 | 長飛光纖 | -3.95 | 5.67 | -56402.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.57 | 14.88 | -34206.02 |
| 000063 | 中興通訊 | -0.20 | 2.28 | -32235.31 |
| 300620 | 光庫科技 | -2.63 | 7.13 | -29846.90 |
| 600345 | 長江通信 | 1.18 | 21.16 | -28071.42 |
| 000889 | 中嘉博創(chuàng) | -9.89 | 24.96 | -10964.95 |
| 301191 | 菲菱科思 | -3.50 | 8.60 | -9586.49 |
| 300050 | 世紀鼎利 | -3.31 | 17.73 | -7611.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | -2.84 | 4.08 | -6811.40 |
| 002897 | 意華股份 | -1.64 | 5.59 | -5927.83 |
| 600941 | 中國移動 | -0.36 | 0.62 | -4248.92 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 0.00 | 0.28 | -3661.93 |
| 300638 | 廣和通 | -0.36 | 1.81 | -3454.14 |
| 600776 | 東方通信 | -1.16 | 1.59 | -3171.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。