一区二三区欧美大片|最新中文字幕九色婷婷在线|国产成人在线手机视频|丰臀巨乳无码在线观看|中文字幕 亚洲欧洲|人妻中文字幕在线播放

73只A股籌碼大換手(4月15日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-15 16:48
字號
超大
標準

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(4月15日)收盤,滬指報4027.21點,漲0.58點,漲幅為0.01%;深成指報14498.45點,跌141.50點,跌幅為0.97%;創(chuàng)業(yè)板指報3514.96點,跌43.57點,跌幅為1.22%。個股方面,今日73只A股換手率超過20%,其中,創(chuàng)達新材、C有研等2只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

4月15日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920012創(chuàng)達新材 51.88 60.70 2.31
688811C有研 19.80 56.77 8.08
301696C三瑞 113.99 48.54 -5.16
920181賽英電子 66.98 46.33 1.18
688813泰金新能 69.71 43.05 0.85
002328新朋股份 12.50 40.11 5.57
301667納百川 102.90 39.75 -6.45
301682宏明電子 125.71 39.12 7.60
002361神劍股份 18.54 38.16 10.03
301292海科新源 93.32 37.00 -12.67
000889中嘉博創(chuàng) 4.74 36.61 9.98
301683慧谷新材 130.67 36.56 7.92
600152維科技術(shù) 12.07 35.61 1.51
603459紅板科技 68.40 32.45 10.00
603538美諾華 55.50 32.35 8.91
301157華塑科技 73.83 31.40 -4.98
001257盛龍股份 23.77 31.22 3.75
301079邵陽液壓 48.19 30.39 0.86
002560通達股份 14.04 30.23 1.67
002342巨力索具 18.29 30.07 6.65
688805健信超導(dǎo) 56.92 29.90 20.01
600396華電遼能 8.05 29.82 0.25
002418康盛股份 5.50 28.62 -9.84
301638南網(wǎng)數(shù)字 29.47 28.45 7.20
301408華人健康 20.78 28.43 19.98
688818電科藍天 67.08 27.94 3.76
000586匯源通信 21.80 27.88 -5.99
920078族興新材 24.36 27.88 4.28
002213大為股份 34.85 27.80 -8.48
002364中恒電氣 43.40 27.79 2.14
002565順灝股份 17.70 27.55 2.31
002149西部材料 53.65 26.65 7.30
000533順鈉股份 16.12 26.57 8.04
002866傳藝科技 23.62 26.44 -1.25
603803瑞斯康達 15.52 26.15 3.47
301232飛沃科技 216.12 26.15 10.81
002902銘普光磁 29.80 25.96 -1.62
688802沐曦股份-U 679.90 25.65 10.75
002980華盛昌 70.54 25.64 9.98
920011晨光電機 25.35 24.97 -0.24
300900廣聯(lián)航空 41.40 24.97 3.68
300243瑞豐高材 15.31 24.74 2.00
002272川潤股份 19.13 24.62 -2.79
002580圣陽股份 25.27 23.86 10.01
603083劍橋科技 125.80 23.71 4.29
002229鴻博股份 19.12 23.70 -2.94
002962五方光電 16.80 23.65 2.63
600594益佰制藥 4.76 23.65 9.93
603601再升科技 14.32 23.57 0.85
301636澤潤新能 70.99 23.16 2.60
000890法爾勝 12.76 23.07 5.45
001400江順科技 173.71 22.77 2.97
300651金陵體育 30.48 22.73 3.85
001325元創(chuàng)股份 63.24 22.67 0.83
600488津藥藥業(yè) 6.84 22.39 9.97
688603天承科技 98.56 22.13 13.12
002990盛視科技 42.11 21.89 10.01
300444雙杰電氣 15.37 21.88 10.97
920230歐康醫(yī)藥 13.13 21.66 8.42
301396宏景科技 241.18 21.60 8.31
002112三變科技 22.38 21.53 5.22
688781視涯科技-UW 39.00 21.40 3.89
301282金祿電子 39.50 21.26 -4.45
301306西測測試 175.01 21.04 7.00
300097智云股份 9.83 20.68 17.44
600821金開新能 8.84 20.58 5.62
920036覓??萍?/td> 46.01 20.51 1.43
002471中超控股 9.09 20.49 3.53
301399英特科技 24.08 20.46 -2.51
300164通源石油 13.93 20.42 -4.46
688712北芯生命-U 42.46 20.42 5.89
600666奧瑞德 6.23 20.28 -3.86
301310鑫宏業(yè) 56.27 20.06 0.39
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
用戶評論
登錄后可以發(fā)言
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
發(fā)表評論
暫無評論
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換