影視股
金逸影視
粵傳媒
吳永芳 09-10 10:22
| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 恒合股份832145 | ||
| 向日葵300111 | ||
| 神工股份688233 | ||
| 中威電子300270 | ||
| 長(zhǎng)川科技300604 | ||
| 江豐電子300666 | ||
| 上緯新材688585 | ||
| 嘉戎技術(shù)301148 | ||
| 聯(lián)合化學(xué)301209 | ||
| 中蘭環(huán)保300854 |