炬光科技3月27日大宗交易平臺共發(fā)生10筆成交,合計成交量15.00萬股,成交金額4672.35萬元。成交價格均為311.49元,相對今日收盤價折價10.15%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在4筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為2027.80萬元,凈買入2027.80萬元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生28筆大宗交易,合計成交金額為1.54億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,炬光科技今日收盤價為346.68元,上漲2.94%,日換手率為6.53%,成交額為19.87億元,全天主力資金凈流入1.21億元,近5日該股累計上漲11.08%,近5日資金合計凈流入4.18億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為16.57億元,近5日增加1.28億元,增幅為8.41%。
據(jù)天眼查APP顯示,西安炬光科技股份有限公司成立于2007年09月21日,注冊資本8985.9524萬人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
3月27日炬光科技大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當(dāng)日 收盤折溢價 (%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 3.21 | 999.88 | 311.49 | -10.15 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 2.00 | 622.98 | 311.49 | -10.15 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 2.00 | 622.98 | 311.49 | -10.15 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 2.00 | 622.98 | 311.49 | -10.15 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 1.84 | 573.14 | 311.49 | -10.15 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海民生路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 1.00 | 311.49 | 311.49 | -10.15 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 1.00 | 311.49 | 311.49 | -10.15 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 0.65 | 202.47 | 311.49 | -10.15 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 0.65 | 202.47 | 311.49 | -10.15 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
| 0.65 | 202.47 | 311.49 | -10.15 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
超級復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。