炬光科技3月30日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生6筆成交,合計(jì)成交量10.00萬股,成交金額3115.00萬元。成交價(jià)格均為311.50元,相對(duì)當(dāng)日收盤價(jià)折價(jià)10.36%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生34筆大宗交易,合計(jì)成交金額為1.86億元。
據(jù)天眼查APP顯示,西安炬光科技股份有限公司成立于2007年09月21日,注冊(cè)資本8985.9524萬人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
3月30日炬光科技大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價(jià)格 (元) | 相對(duì)當(dāng)日 收盤折溢價(jià) (%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 2.10 | 654.15 | 311.50 | -10.36 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 1.90 | 591.85 | 311.50 | -10.36 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 1.70 | 529.55 | 311.50 | -10.36 | 信達(dá)證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 1.60 | 498.40 | 311.50 | -10.36 | 平安證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 1.40 | 436.10 | 311.50 | -10.36 | 國泰海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 1.30 | 404.95 | 311.50 | -10.36 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級(jí)復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價(jià)、折價(jià)、溢價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。