截至3月31日收盤,煤炭概念下跌3.25%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),鄭州煤電、赤天化、陜西黑貓等跌幅居前,股價(jià)上漲的有6只,漲幅居前的有華電能源、北方國(guó)際、*ST八鋼等,分別上漲6.66%、5.05%、4.89%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.47 | 供銷社 | -3.57 |
| CRO概念 | 0.28 | 磷化工 | -3.54 |
| 高鐵 | 0.26 | 玉米 | -3.39 |
| 足球概念 | 0.18 | 煤炭概念 | -3.25 |
| 冰雪產(chǎn)業(yè) | 0.02 | 存儲(chǔ)芯片 | -3.24 |
| 同花順出海50 | -0.14 | BC電池 | -3.20 |
| 成飛概念 | -0.18 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.20 |
| 減肥藥 | -0.25 | 光刻機(jī) | -3.17 |
| 減速器 | -0.31 | 化肥 | -3.16 |
| 國(guó)產(chǎn)航母 | -0.32 | 鹽湖提鋰 | -3.12 |
資金面上看,今日煤炭概念板塊獲主力資金凈流出41.53億元,其中,64股獲主力資金凈流出,11股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是特變電工,今日主力資金凈流出10.17億元,凈流出資金居前的還有寶豐能源、永泰能源、兗礦能源等,主力資金分別凈流出6.07億元、3.39億元、2.26億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有華電能源、*ST八鋼、北方國(guó)際等,主力資金分別凈流入2.99億元、1.10億元、1.07億元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭概念資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|
| 600089 | 特變電工 | -4.57 | 3.78 | -101673.64 |
| 600989 | 寶豐能源 | -3.62 | 1.61 | -60721.91 |
| 600157 | 永泰能源 | -4.26 | 5.29 | -33870.86 |
| 600188 | 兗礦能源 | -3.97 | 1.29 | -22649.06 |
| 600096 | 云天化 | -4.55 | 3.07 | -17453.49 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | -2.24 | 0.24 | -16182.27 |
| 600256 | 廣匯能源 | -5.39 | 3.74 | -15044.35 |
| 601015 | 陜西黑貓 | -8.88 | 8.82 | -13796.36 |
| 000422 | 湖北宜化 | -4.92 | 5.38 | -11829.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | -4.43 | 2.41 | -11737.67 |
| 000723 | 美錦能源 | -4.07 | 2.83 | -10513.90 |
| 603393 | 新天然氣 | -4.84 | 4.39 | -9896.80 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | -2.59 | 0.50 | -9859.31 |
| 601898 | 中煤能源 | -3.96 | 0.60 | -9495.42 |
| 600121 | 鄭州煤電 | -9.40 | 14.59 | -8567.41 |
| 601233 | 桐昆股份 | -1.10 | 1.43 | -8277.66 |
| 601918 | 新集能源 | -4.07 | 2.79 | -7412.92 |
| 600397 | 江鎢裝備 | -3.35 | 4.06 | -7114.77 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | -7.02 | 3.08 | -6292.51 |
| 001896 | 豫能控股 | -7.86 | 11.71 | -6091.19 |
| 000552 | 甘肅能化 | -5.04 | 4.03 | -5956.14 |
| 600348 | 華陽(yáng)股份 | -5.37 | 1.48 | -5791.35 |
| 600575 | 淮河能源 | -4.00 | 2.29 | -4969.81 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | -6.63 | 11.13 | -4522.27 |
| 600395 | 盤江股份 | -4.71 | 2.62 | -4179.52 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | -6.74 | 1.74 | -4045.54 |
| 000010 | 美麗生態(tài) | -7.40 | 5.85 | -4014.41 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | -5.61 | 4.01 | -3899.01 |
| 601011 | 寶泰隆 | -4.96 | 5.04 | -3865.17 |
| 002092 | 中泰化學(xué) | -4.81 | 2.95 | -3819.72 |
| 001286 | 陜西能源 | -1.91 | 2.13 | -3705.24 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | -6.12 | 9.94 | -3686.05 |
| 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | -4.50 | 1.87 | -3283.93 |
| 600997 | 開灤股份 | -7.05 | 2.24 | -2919.75 |
| 601216 | 君正集團(tuán) | -1.43 | 0.82 | -2684.15 |
| 000612 | 焦作萬(wàn)方 | -3.49 | 4.05 | -2574.32 |
| 600403 | 大有能源 | -4.11 | 1.29 | -2521.73 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | -1.50 | 1.61 | -2496.45 |
| 600227 | 赤天化 | -9.22 | 21.24 | -2351.51 |
| 000937 | 冀中能源 | -3.04 | 1.00 | -2350.46 |
| 600740 | 山西焦化 | -6.47 | 3.89 | -2107.37 |
| 600027 | 華電國(guó)際 | -2.69 | 2.51 | -1762.78 |
| 600744 | 華銀電力 | -2.45 | 6.90 | -1747.90 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | -4.04 | 1.05 | -1571.60 |
| 002526 | 山東礦機(jī) | 0.28 | 4.13 | -1392.41 |
| 600508 | 上海能源 | -5.44 | 2.89 | -1343.62 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.42 | 2.02 | -933.52 |
| 601101 | 昊華能源 | -5.46 | 1.91 | -820.43 |
| 000571 | 新大洲A | -2.87 | 1.78 | -639.23 |
| 600606 | 綠地控股 | 0.00 | 0.49 | -575.44 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -5.31 | 1.35 | -437.31 |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | -1.20 | 1.15 | -436.85 |
| 603011 | 合鍛智能 | -1.34 | 3.36 | -426.52 |
| 002386 | 天原股份 | -2.13 | 5.00 | -348.11 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合 | -0.77 | 2.19 | -333.99 |
| 600971 | 恒源煤電 | -3.39 | 1.84 | -294.02 |
| 600117 | 西寧特鋼 | -0.75 | 0.51 | -283.77 |
| 600180 | 瑞茂通 | -1.70 | 1.08 | -221.20 |
| 002691 | 冀凱股份 | -2.93 | 1.40 | -199.06 |
| 600582 | 天地科技 | -0.17 | 0.68 | -139.28 |
| 603113 | 金能科技 | -2.99 | 3.33 | -40.41 |
| 688570 | 天瑪智控 | -0.85 | 0.23 | -32.19 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | -0.80 | 0.45 | -20.48 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | -0.21 | 0.56 | -13.36 |
| 002072 | 凱瑞德 | -1.23 | 2.24 | 8.40 |
| 600925 | 蘇能股份 | -2.92 | 1.85 | 33.26 |
| 600792 | 云煤能源 | -8.38 | 6.59 | 68.33 |
| 600128 | 蘇豪弘業(yè) | -0.73 | 1.76 | 70.53 |
| 600208 | 衢州發(fā)展 | -0.32 | 0.74 | 86.88 |
| 001277 | 速達(dá)股份 | -2.95 | 3.39 | 162.70 |
| 002535 | 林州重機(jī) | 1.37 | 2.73 | 247.50 |
| 600425 | 青松建化 | -0.96 | 1.75 | 379.51 |
| 000933 | 神火股份 | -3.14 | 2.54 | 400.46 |
| 600725 | 云維股份 | -0.67 | 1.53 | 447.79 |
| 600546 | 山煤國(guó)際 | -4.23 | 2.23 | 489.56 |
| 605011 | 杭州熱電 | 0.68 | 2.35 | 769.72 |
| 002128 | 電投能源 | -3.99 | 0.61 | 936.37 |
| 601666 | 平煤股份 | -5.12 | 1.98 | 1123.80 |
| 600863 | 華能蒙電 | -1.16 | 0.92 | 1184.21 |
| 600673 | 東陽(yáng)光 | -0.85 | 1.28 | 2105.42 |
| 600758 | 遼寧能源 | -8.43 | 19.72 | 2813.06 |
| 000065 | 北方國(guó)際 | 5.05 | 8.29 | 10747.89 |
| 600581 | *ST八鋼 | 4.89 | 4.46 | 10998.73 |
| 600726 | 華電能源 | 6.66 | 6.96 | 29858.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。